<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wasserpreis - LebensraumWasser Der Wasser-Blog</title>
	<atom:link href="https://www.lebensraumwasser.com/search/wasserpreis/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lebensraumwasser.com</link>
	<description>Aktuelles und Wissenswertes über Wasser</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2026 13:30:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.lebensraumwasser.com/wp-content/uploads/2024/11/image-1.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>wasserpreis - LebensraumWasser Der Wasser-Blog</title>
	<link>https://www.lebensraumwasser.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88825406</site>	<item>
		<title>Im Oktober gibt es Münchens teuerstes Wasser</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/im-oktober-gibt-es-muenchens-teuerstes-wasser/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/im-oktober-gibt-es-muenchens-teuerstes-wasser/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 13:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TrinkWasser]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkbrunnen]]></category>
		<category><![CDATA[überhöhte wasserpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserpreise]]></category>
		<category><![CDATA[wiesn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=28961</guid>

					<description><![CDATA[<p>In München werden demnächst die höchsten Wasserpreise verlangt. Nicht für das Leitungswasser, sondern auf der diesjährigen Wies‘n. Die Gäste des Oktoberfests sind hohe Getränkepreise gewohnt, aber bei Wasser dürfte der Spaß aufhören. Die Stadt hat <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/im-oktober-gibt-es-muenchens-teuerstes-wasser/" title="Im Oktober gibt es Münchens teuerstes Wasser">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/im-oktober-gibt-es-muenchens-teuerstes-wasser/">Im Oktober gibt es Münchens teuerstes Wasser</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/im-oktober-gibt-es-muenchens-teuerstes-wasser/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28961</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Was sinkende PFAS-Grenzwerte mit den  Wasserpreisen machen</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/was-sinkende-pfas-grenzwerte-mit-den-wasserpreisen-machen/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/was-sinkende-pfas-grenzwerte-mit-den-wasserpreisen-machen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 10:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PFAS]]></category>
		<category><![CDATA[PFAS Kostentreiber]]></category>
		<category><![CDATA[PFAS-Grenzwerte]]></category>
		<category><![CDATA[PFAS-Regulierung der EU]]></category>
		<category><![CDATA[PFAS‑4-Grenzwert]]></category>
		<category><![CDATA[TFA-Belastung]]></category>
		<category><![CDATA[Verursacherprinzip]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserpreise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=28488</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Wasserpreise steigen bereits seit Jahren auf breiter Front. Und schon kündigt sich die nächste große Preiswelle an. Es sind nicht marode Leitungen, steigende Energiekosten oder neue Wasserwerke. Nein, der Kostentreiber sind die Grenzwerte für <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/was-sinkende-pfas-grenzwerte-mit-den-wasserpreisen-machen/" title="Was sinkende PFAS-Grenzwerte mit den  Wasserpreisen machen">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/was-sinkende-pfas-grenzwerte-mit-den-wasserpreisen-machen/">Was sinkende PFAS-Grenzwerte mit den  Wasserpreisen machen</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/was-sinkende-pfas-grenzwerte-mit-den-wasserpreisen-machen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28488</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PFAS: Bundestags-Linke fordern umfassendes Verbot von „Ewigkeitschemikalien“</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/pfas-bundestags-linke-fordern-umfassendes-verbot-von-ewigkeitschemikalien/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/pfas-bundestags-linke-fordern-umfassendes-verbot-von-ewigkeitschemikalien/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 15:02:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PFAS]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[TrinkWasser]]></category>
		<category><![CDATA[Antrag zu PFAS im Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[FCKW]]></category>
		<category><![CDATA[PFAS in Lebensmitteln]]></category>
		<category><![CDATA[PFAS-Verbot]]></category>
		<category><![CDATA[Polluter pays principle]]></category>
		<category><![CDATA[Rastatt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=28340</guid>

					<description><![CDATA[<p>PFAS sind längst kein Nischenthema der Umweltpolitik mehr. Die sogenannten „Ewigkeitschemikalien“ tauchen inzwischen in Böden, Flüssen, Grundwasser, Lebensmitteln auf, um sind letztendlich auch im menschlichen Blut nachweisbar. Die Frage ist, wie wir dies noch eindämmen <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/pfas-bundestags-linke-fordern-umfassendes-verbot-von-ewigkeitschemikalien/" title="PFAS: Bundestags-Linke fordern umfassendes Verbot von „Ewigkeitschemikalien“">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/pfas-bundestags-linke-fordern-umfassendes-verbot-von-ewigkeitschemikalien/">PFAS: Bundestags-Linke fordern umfassendes Verbot von „Ewigkeitschemikalien“</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/pfas-bundestags-linke-fordern-umfassendes-verbot-von-ewigkeitschemikalien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28340</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Smartes Wassermonitoring: Das hydrop &#8211; eine Idee zur richtigen Zeit</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/smartes-wassermonitoring-das-hydrop-eine-idee-zur-richtigen-zeit/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/smartes-wassermonitoring-das-hydrop-eine-idee-zur-richtigen-zeit/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 05:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TrinkWasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=28276</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wasserschäden gehören zu den teuersten und gleichzeitig unnötigsten Problemen in Gebäuden. Oft bleiben Leckagen lange unentdeckt – im Schnitt bis zu 48 Stunden. Die Folge: hohe Sanierungskosten, Ressourcenverschwendung und unnötiger Stress für Eigentümer und Mieter. <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/smartes-wassermonitoring-das-hydrop-eine-idee-zur-richtigen-zeit/" title="Smartes Wassermonitoring: Das hydrop &#8211; eine Idee zur richtigen Zeit">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/smartes-wassermonitoring-das-hydrop-eine-idee-zur-richtigen-zeit/">Smartes Wassermonitoring: Das hydrop – eine Idee zur richtigen Zeit</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/smartes-wassermonitoring-das-hydrop-eine-idee-zur-richtigen-zeit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28276</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wiesbadener Wassersteuer ist rechtswidrig</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/wiesbadener-wassersteuer-ist-rechtswidrig/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/wiesbadener-wassersteuer-ist-rechtswidrig/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 12:43:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WasserPreise und Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Sparanreize]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserentnahmeentgelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Wassersparen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserverbrauchssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesbadener Wassersteuer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=28258</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dieses Urteil haben sich viele erhofft: Die Wiesbadener Wasserverbrauchssteuer ist rechtswidrig. Der Hessische Verwaltungsgerichtshofs hat aufgrund der mündlichen Verhandlung gestern entschieden, dass die durch die Landeshauptstadt Wiesbaden zum 1. Januar 2024 eingeführte Wasserverbrauchsteuer rechtswidrig ist. <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/wiesbadener-wassersteuer-ist-rechtswidrig/" title="Wiesbadener Wassersteuer ist rechtswidrig">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/wiesbadener-wassersteuer-ist-rechtswidrig/">Wiesbadener Wassersteuer ist rechtswidrig</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/wiesbadener-wassersteuer-ist-rechtswidrig/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28258</post-id>	</item>
		<item>
		<title>8 Stunden arbeiten – 1 ganzes Jahr Wasser nutzen</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/8-stunden-arbeiten-1-ganzes-jahr-wasser-nutzen/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/8-stunden-arbeiten-1-ganzes-jahr-wasser-nutzen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 11:09:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TrinkWasser]]></category>
		<category><![CDATA[Abwassergebühr]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserarmut]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserpreise]]></category>
		<category><![CDATA[wassertankwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserungerechtigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=28111</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für ein ganzes Jahr Trinkwassernutzung und Abwasserreinigung nur einen einzigen Tag arbeiten. Diese Erkenntnis aus der Rubrik &#8222;Erstaunliches Statistikwissen“ vermittelt das Statistische Landesamt Baden-Württemberg. Aber es gibt noch eine Geschichte, die uns nachdenklich stimmen sollte. <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/8-stunden-arbeiten-1-ganzes-jahr-wasser-nutzen/" title="8 Stunden arbeiten – 1 ganzes Jahr Wasser nutzen">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/8-stunden-arbeiten-1-ganzes-jahr-wasser-nutzen/">8 Stunden arbeiten – 1 ganzes Jahr Wasser nutzen</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/8-stunden-arbeiten-1-ganzes-jahr-wasser-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28111</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nicht vor 2030 &#8211; Noch ist der bundeseinheitliche Wassercent nicht in Sicht</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/nicht-vor-2030-noch-ist-der-bundeseinheitliche-wassercent-nicht-in-sicht/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/nicht-vor-2030-noch-ist-der-bundeseinheitliche-wassercent-nicht-in-sicht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 11:26:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WasserPreise und Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeseinheitlicher Wassercent kommt nur langsam voran]]></category>
		<category><![CDATA[dynamisch ausgestaltete Wasserentnahmeentgelte]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserentnahmeentgelt]]></category>
		<category><![CDATA[Zweckbindung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=28033</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wer in Wasser aus der Natur entnimmt, muss ein Wasserentnahmeentgelt, auch Wassercent genannt, bezahlen &#8211; aber nicht in jedem Bundesland. Denn während in einigen Ländern die Entnahme von Wasser kostenlos ist, muss in anderen dafür <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/nicht-vor-2030-noch-ist-der-bundeseinheitliche-wassercent-nicht-in-sicht/" title="Nicht vor 2030 &#8211; Noch ist der bundeseinheitliche Wassercent nicht in Sicht">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/nicht-vor-2030-noch-ist-der-bundeseinheitliche-wassercent-nicht-in-sicht/">Nicht vor 2030 – Noch ist der bundeseinheitliche Wassercent nicht in Sicht</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/nicht-vor-2030-noch-ist-der-bundeseinheitliche-wassercent-nicht-in-sicht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28033</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Trinkwasser in Deutschland: viel Vertrauen, aber wachsende Sorgen</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/trinkwasser-in-deutschland-viel-vertrauen-wachsende-sorgen/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/trinkwasser-in-deutschland-viel-vertrauen-wachsende-sorgen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 10:31:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PFAS]]></category>
		<category><![CDATA[TrinkWasser]]></category>
		<category><![CDATA[Ewigkeitschemikalie]]></category>
		<category><![CDATA[Kenntnis der Wasserpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungskonflikte]]></category>
		<category><![CDATA[Rolle der Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrnehmungsbarriere]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Wertschätzung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=27882</guid>

					<description><![CDATA[<p>Leitungswasser ist für die große Mehrheit der Menschen das wichtigste Lebensmittel – das bestätigt eine aktuelle Konsumentenbefragung. Aber das Vertrauen wird brüchig, wenn es um die Erwartung der zukünftigen Entwicklung geht. Verantwortlich dafür ist auch <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/trinkwasser-in-deutschland-viel-vertrauen-wachsende-sorgen/" title="Trinkwasser in Deutschland: viel Vertrauen, aber wachsende Sorgen">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/trinkwasser-in-deutschland-viel-vertrauen-wachsende-sorgen/">Trinkwasser in Deutschland: viel Vertrauen, aber wachsende Sorgen</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/trinkwasser-in-deutschland-viel-vertrauen-wachsende-sorgen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27882</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Progressive Wassertarife: Warum gute Absichten nicht reichen</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/progressive-wassertarife-warum-gute-absichten-nicht-reichen/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/progressive-wassertarife-warum-gute-absichten-nicht-reichen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 10:42:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TrinkWasser]]></category>
		<category><![CDATA[WasserPreise und Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamische Wasserpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenkostenabrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[progressive wasserpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Sparanreiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrnehmungsbarriere]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserpreise]]></category>
		<category><![CDATA[wassersparanreiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserverschwendung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=27849</guid>

					<description><![CDATA[<p>Progressive Wassertarife gelten vielen als Königsweg: Sie sollen Wasser sparen, soziale Gerechtigkeit fördern und den Klimawandel gleich mit adressieren. Doch je genauer man hinschaut, desto deutlicher wird: Dieses Instrument stößt an harte Grenzen – ökonomisch, <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/progressive-wassertarife-warum-gute-absichten-nicht-reichen/" title="Progressive Wassertarife: Warum gute Absichten nicht reichen">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/progressive-wassertarife-warum-gute-absichten-nicht-reichen/">Progressive Wassertarife: Warum gute Absichten nicht reichen</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/progressive-wassertarife-warum-gute-absichten-nicht-reichen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27849</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PFAS im Rhein: Legale Einleitung, politisches Wegsehen und ein Gewässer als Daueropfer</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/pfas-im-rhein-legale-einleitung-politisches-wegsehen-und-ein-gewaesser-als-daueropfer/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/pfas-im-rhein-legale-einleitung-politisches-wegsehen-und-ein-gewaesser-als-daueropfer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 14:06:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[PFAS]]></category>
		<category><![CDATA[Belastung des Rheins mit PFAS]]></category>
		<category><![CDATA[BUND]]></category>
		<category><![CDATA[chempark]]></category>
		<category><![CDATA[Currenta PFAS]]></category>
		<category><![CDATA[ewigkeitschemikalien]]></category>
		<category><![CDATA[Kläranlage Bürrig]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Kröfges BUND]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=27795</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die „Ewigkeitschemikalien“ sind extrem langlebig in der Natur. Sie gesundheitsschädlich, daher werden sie auch in der Politik als Thema langlebig sein, wenn diese nicht handelt. Denn PFAS werden in den Abwässern in den Rhein eingeleitet <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/pfas-im-rhein-legale-einleitung-politisches-wegsehen-und-ein-gewaesser-als-daueropfer/" title="PFAS im Rhein: Legale Einleitung, politisches Wegsehen und ein Gewässer als Daueropfer">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/pfas-im-rhein-legale-einleitung-politisches-wegsehen-und-ein-gewaesser-als-daueropfer/">PFAS im Rhein: Legale Einleitung, politisches Wegsehen und ein Gewässer als Daueropfer</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/pfas-im-rhein-legale-einleitung-politisches-wegsehen-und-ein-gewaesser-als-daueropfer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27795</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Belastetes Trinkwasser! Meine „Redezeit in Neugier genügt“ im WDR 5</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/belastetes-trinkwasser-aufklaerung-im-redezeit-interview-in-wdr-5/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/belastetes-trinkwasser-aufklaerung-im-redezeit-interview-in-wdr-5/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 06:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PFAS]]></category>
		<category><![CDATA[TrinkWasser]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Ewigkeitschemikalie]]></category>
		<category><![CDATA[Neugier genügt - Redezeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schadstoffbelastung]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserqualität]]></category>
		<category><![CDATA[WDR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=27735</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wichtige Frage: Was tun gegen die Belastungen unseres Trinkwassers? &#8211; Klarheit brauchen wir nicht nur für das Lebensmittel Nummer 1, sondern auch für die Zusammenhänge. Der WDR lud mich daher am 8. Januar 2026 in <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/belastetes-trinkwasser-aufklaerung-im-redezeit-interview-in-wdr-5/" title="Belastetes Trinkwasser! Meine „Redezeit in Neugier genügt“ im WDR 5">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/belastetes-trinkwasser-aufklaerung-im-redezeit-interview-in-wdr-5/">Belastetes Trinkwasser! Meine „Redezeit in Neugier genügt“ im WDR 5</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/belastetes-trinkwasser-aufklaerung-im-redezeit-interview-in-wdr-5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27735</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Was BILD-Zeitung hinter ihrer Schlagzeile „Gebühren-Hammer“ verschweigt</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/was-bild-zeitung-hinter-ihrer-schlagzeile-gebuehren-hammer-verschweigt/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/was-bild-zeitung-hinter-ihrer-schlagzeile-gebuehren-hammer-verschweigt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 10:33:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WasserPreise und Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[BILDZEITUNG]]></category>
		<category><![CDATA[Gebührenhammer]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation#]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[VKU]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserpreiserhöhungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitungspreise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=27526</guid>

					<description><![CDATA[<p>Was steckt hinter der Schlagzeile „Gebühren-Hammer“ der BILD-Zeitung, in der auch Wasserpreissteigerungen erwähnt werden? Und wie sind die Zeitungspreise der BILD gestiegen? <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/was-bild-zeitung-hinter-ihrer-schlagzeile-gebuehren-hammer-verschweigt/" title="Was BILD-Zeitung hinter ihrer Schlagzeile „Gebühren-Hammer“ verschweigt">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/was-bild-zeitung-hinter-ihrer-schlagzeile-gebuehren-hammer-verschweigt/">Was BILD-Zeitung hinter ihrer Schlagzeile „Gebühren-Hammer“ verschweigt</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/was-bild-zeitung-hinter-ihrer-schlagzeile-gebuehren-hammer-verschweigt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27526</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NRW-Gesetzesinitiative: Dürfen Wasserspender künftig über Wasserpreise finanziert werden?</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/nrw-gesetzesinitiative-duerfen-wasserspender-kuenftig-ueber-wasserpreise-finanziert-werden/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/nrw-gesetzesinitiative-duerfen-wasserspender-kuenftig-ueber-wasserpreise-finanziert-werden/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 15:49:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TrinkWasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserspender]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung über Wasserpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten für Trinkbrunnen]]></category>
		<category><![CDATA[Krischer]]></category>
		<category><![CDATA[Landeskartellamt]]></category>
		<category><![CDATA[Landeskartellbehörde]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkbrunnen]]></category>
		<category><![CDATA[ungehinderter Zugang zu Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wassergebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserhaushaltsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserpreise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=26981</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die öffentlichen Wasserspender und Trinkbrunnen spielen in den heißen Sommertagen eine wichtige Rolle für die Gesundheit von Touristen und Bürgern. Bekanntlich sind sie eine kostenlose und umweltfreundliche Alternative zum Flaschenwasser. Aber jemand muss die Anlagen <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/nrw-gesetzesinitiative-duerfen-wasserspender-kuenftig-ueber-wasserpreise-finanziert-werden/" title="NRW-Gesetzesinitiative: Dürfen Wasserspender künftig über Wasserpreise finanziert werden?">[...]</a></p>
