<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gewässerschutz - LebensraumWasser Der Wasser-Blog</title>
	<atom:link href="https://www.lebensraumwasser.com/tag/gewaesserschutz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lebensraumwasser.com</link>
	<description>Aktuelles und Wissenswertes über Wasser</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2023 10:04:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.lebensraumwasser.com/wp-content/uploads/2024/11/image-1.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Gewässerschutz - LebensraumWasser Der Wasser-Blog</title>
	<link>https://www.lebensraumwasser.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88825406</site>	<item>
		<title>Anhörung zur Rettung von „Bienen und Bauern“ im Europäischen Parlament. Ist das der Wendepunkt für den Natur- und Gewässerschutz?</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/anhoerung-zur-rettung-von-bienen-und-bauern-im-europaeischen-parlament-ist-das-der-wendepunkt-fuer-den-natur-und-gewaesserschutz/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/anhoerung-zur-rettung-von-bienen-und-bauern-im-europaeischen-parlament-ist-das-der-wendepunkt-fuer-den-natur-und-gewaesserschutz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2023 09:43:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Umwelt- und Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Bienen und Bauern]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Bürgerinitiative]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Pestizide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=21962</guid>

					<description><![CDATA[<p>Weltweit sind mehr als vierzig Prozent der Insektenarten vom Aussterben bedroht. Eine Europäische Bürgerinitiative zum Schutz der bedrohten Bienen und Entlastung der Bauern, die sich naturfreundlich verhalten, wird am Dienstag, den 24.1.2023, im Europäischen Parlament <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/anhoerung-zur-rettung-von-bienen-und-bauern-im-europaeischen-parlament-ist-das-der-wendepunkt-fuer-den-natur-und-gewaesserschutz/" title="Anhörung zur Rettung von „Bienen und Bauern“ im Europäischen Parlament. Ist das der Wendepunkt für den Natur- und Gewässerschutz?">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/anhoerung-zur-rettung-von-bienen-und-bauern-im-europaeischen-parlament-ist-das-der-wendepunkt-fuer-den-natur-und-gewaesserschutz/">Anhörung zur Rettung von „Bienen und Bauern“ im Europäischen Parlament. Ist das der Wendepunkt für den Natur- und Gewässerschutz?</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/anhoerung-zur-rettung-von-bienen-und-bauern-im-europaeischen-parlament-ist-das-der-wendepunkt-fuer-den-natur-und-gewaesserschutz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21962</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gesucht: Berliner Botschafter-Tier für das Grundwasser</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/gesucht-berliner-botschafter-tier-fuer-das-grundwasser/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/gesucht-berliner-botschafter-tier-fuer-das-grundwasser/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 09:34:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Umwelt- und Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[BUND]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Grundwasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=21832</guid>

					<description><![CDATA[<p>„Geschichten erzählen und Schätze für die Zukunft bewahren: Gemeinsam auf der Suche nach Berlins erstem Berliner Botschafter-Tier für das Grundwasser“ Nein, das ist keine Neuschöpfung der deutschen Aussenpolitik. Der BUND Berlin möchte Interessierten und Wasserschützern <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/gesucht-berliner-botschafter-tier-fuer-das-grundwasser/" title="Gesucht: Berliner Botschafter-Tier für das Grundwasser">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/gesucht-berliner-botschafter-tier-fuer-das-grundwasser/">Gesucht: Berliner Botschafter-Tier für das Grundwasser</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/gesucht-berliner-botschafter-tier-fuer-das-grundwasser/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21832</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bayern bekommt beim Gewässerschutz „Entwicklungshilfe“ aus Baden-Württemberg</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/bayern-bekommt-beim-gewaesserschutz-entwicklungshilfe-aus-baden-wuerttemberg/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/bayern-bekommt-beim-gewaesserschutz-entwicklungshilfe-aus-baden-wuerttemberg/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 08:24:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Umwelt- und Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nitratbelastung]]></category>
		<category><![CDATA[SchalVO]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgungssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wassercent]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserentnahmeentgelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserschutzgebiete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=20571</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bayern mag in der Fussball-Bundesliga Spitzenklasse sein, beim Gewässerschutz offensichtlich nicht. Das offenbarte der gestrige Online-Erfahrungsaustausch der bayerischen GRÜNEN unter dem Titel  „Trinkwasserschutz geht auch anders – Praxisbeispiel Baden-Württemberg“. Im Kern ging es um die <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/bayern-bekommt-beim-gewaesserschutz-entwicklungshilfe-aus-baden-wuerttemberg/" title="Bayern bekommt beim Gewässerschutz „Entwicklungshilfe“ aus Baden-Württemberg">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/bayern-bekommt-beim-gewaesserschutz-entwicklungshilfe-aus-baden-wuerttemberg/">Bayern bekommt beim Gewässerschutz „Entwicklungshilfe“ aus Baden-Württemberg</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/bayern-bekommt-beim-gewaesserschutz-entwicklungshilfe-aus-baden-wuerttemberg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20571</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Weshalb die Wasserkraft den Flüssen und damit dem Umweltschutz schadet</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/weshalb-die-wasserkraft-den-fluessen-und-damit-dem-umweltschutz-schadet/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/weshalb-die-wasserkraft-den-fluessen-und-damit-dem-umweltschutz-schadet/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2021 11:51:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie & Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt- und Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Agger]]></category>
		<category><![CDATA[BUND]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Durchgängigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Flüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kleine Wasserkraftanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale Wasserstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologische folgen der Wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[staudamm]]></category>
		<category><![CDATA[Tag der Flüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserrahmenrichtlinie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=18593</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seit 2005 findet jährlich am vierten Sonntag im September der Internationale Tag der Flüsse statt. Dieses Jahr fällt er auf den Tag der Bundestagswahl, den 26. September 2021. Der nachfolgende Beitrag widmet sich dem Thema <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/weshalb-die-wasserkraft-den-fluessen-und-damit-dem-umweltschutz-schadet/" title="Weshalb die Wasserkraft den Flüssen und damit dem Umweltschutz schadet">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/weshalb-die-wasserkraft-den-fluessen-und-damit-dem-umweltschutz-schadet/">Weshalb die Wasserkraft den Flüssen und damit dem Umweltschutz schadet</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/weshalb-die-wasserkraft-den-fluessen-und-damit-dem-umweltschutz-schadet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18593</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Trinkwasserschutz mit Europäischer Bürgerinitiative „Bienen und Bauern retten!“, weil GAP in die Sackgasse führt</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/trinkwasserschutz-mit-europaeischer-buergerinitiative-bienen-und-bauern-retten-weil-gap-in-die-sackgasse-fuehrt/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/trinkwasserschutz-mit-europaeischer-buergerinitiative-bienen-und-bauern-retten-weil-gap-in-die-sackgasse-fuehrt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 19:07:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[TrinkWasser]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt- und Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Europäischen Bürgerinitiative „Bienen und Bauern retten!“]]></category>
		<category><![CDATA[GAP]]></category>
		<category><![CDATA[GAP-Appell]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[IAWR]]></category>
		<category><![CDATA[ökolandbau]]></category>
		<category><![CDATA[ökolandwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[right2water]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasserschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserschutzgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserschutzgebiete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=18814</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sind Trinkwasserschutz und Ökolandbau die Verlierer beim so genannten „Systemwechsel“ der Europäischen Agrarpolitik? Ende Juni kam es nach 3-jährigen Verhandlungen zu einer Einigung im bei den GAP-Verhandlungen zwischen Parlament, Rat und Kommission. Die Ergebnisse werden <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/trinkwasserschutz-mit-europaeischer-buergerinitiative-bienen-und-bauern-retten-weil-gap-in-die-sackgasse-fuehrt/" title="Trinkwasserschutz mit Europäischer Bürgerinitiative „Bienen und Bauern retten!“, weil GAP in die Sackgasse führt">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/trinkwasserschutz-mit-europaeischer-buergerinitiative-bienen-und-bauern-retten-weil-gap-in-die-sackgasse-fuehrt/">Trinkwasserschutz mit Europäischer Bürgerinitiative „Bienen und Bauern retten!“, weil GAP in die Sackgasse führt</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/trinkwasserschutz-mit-europaeischer-buergerinitiative-bienen-und-bauern-retten-weil-gap-in-die-sackgasse-fuehrt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18814</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fokus Forschung: Wissenschaftler fordern nach Flutkatastrophe gesellschaftliche Debatte über nachhaltige Nutzung von Auen</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/fokus-forschung-wissenschaftler-fordern-nach-flutkatastrophe-gesellschaftliche-debatte-ueber-nachhaltige-nutzung-von-auen/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/fokus-forschung-wissenschaftler-fordern-nach-flutkatastrophe-gesellschaftliche-debatte-ueber-nachhaltige-nutzung-von-auen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 19:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt- und Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Auen]]></category>
		<category><![CDATA[BUND]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasserschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Raschke]]></category>
		<category><![CDATA[Starkregen]]></category>
		<category><![CDATA[Überflutung]]></category>
		<category><![CDATA[Zielhofer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=18411</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bei der Ursachenforschung zu der aktuellen Flutkatastrophe im Westen Deutschlands sowie in den angrenzenden Ländern wird vor allem darüber diskutiert, inwieweit menschgemachter Klimawandel und Flächenversiegelung in den Einzugsgebieten die natürlichen Flutprozesse verstärkt. Prof. Dr. Christoph <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/fokus-forschung-wissenschaftler-fordern-nach-flutkatastrophe-gesellschaftliche-debatte-ueber-nachhaltige-nutzung-von-auen/" title="Fokus Forschung: Wissenschaftler fordern nach Flutkatastrophe gesellschaftliche Debatte über nachhaltige Nutzung von Auen">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/fokus-forschung-wissenschaftler-fordern-nach-flutkatastrophe-gesellschaftliche-debatte-ueber-nachhaltige-nutzung-von-auen/">Fokus Forschung: Wissenschaftler fordern nach Flutkatastrophe gesellschaftliche Debatte über nachhaltige Nutzung von Auen</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/fokus-forschung-wissenschaftler-fordern-nach-flutkatastrophe-gesellschaftliche-debatte-ueber-nachhaltige-nutzung-von-auen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18411</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kleingewässer in Agrarlandschaften stärker mit Pestiziden belastet als bisher bekannt</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/kleingewaesser-in-agrarlandschaften-staerker-mit-pestiziden-belastet-als-bisher-bekannt/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/kleingewaesser-in-agrarlandschaften-staerker-mit-pestiziden-belastet-als-bisher-bekannt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 07:04:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt- und Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kleingewässermonitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Pestizid-Zulassung]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenschutzmittel]]></category>
		<category><![CDATA[UFZ]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserrahmenrichtlinie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=18114</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pestizide sichern die Erträge in der Landwirtschaft, indem sie schädliche Insekten, Pilze und Unkräuter bekämpfen. Sie gelangen aber auch in Bäche und schädigen die aquatischen Lebensgemeinschaften, die für den Erhalt der Artenvielfalt entscheidend sind, Teil <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/kleingewaesser-in-agrarlandschaften-staerker-mit-pestiziden-belastet-als-bisher-bekannt/" title="Kleingewässer in Agrarlandschaften stärker mit Pestiziden belastet als bisher bekannt">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/kleingewaesser-in-agrarlandschaften-staerker-mit-pestiziden-belastet-als-bisher-bekannt/">Kleingewässer in Agrarlandschaften stärker mit Pestiziden belastet als bisher bekannt</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/kleingewaesser-in-agrarlandschaften-staerker-mit-pestiziden-belastet-als-bisher-bekannt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18114</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Was die Liebe zu Süßwasserfischen mit ihrem Schutz zu tun hat</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/was-die-liebe-zu-suesswasserfischen-mit-ihrem-schutz-zu-tun-hat/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/was-die-liebe-zu-suesswasserfischen-mit-ihrem-schutz-zu-tun-hat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2021 05:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt- und Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Aquatische Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Robert Arlinghaus]]></category>
		<category><![CDATA[Fischarten]]></category>
		<category><![CDATA[Fische]]></category>
		<category><![CDATA[Flüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässerökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[naturschutzorientiert]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgang der Fischartenvielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Süßwasserfische]]></category>
		<category><![CDATA[Süßwasserökosysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Werthaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=18028</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Deutschen lieben ihre Haustiere über alles, aber sie haben wenig Bezug zu den heimischen Flussfischen. Das wirkt sich auf ihr Engagement beim Fisch-Schutz aus. Wissenschaftler haben untersucht, wie sich bei jeweils 1.000 Befragten in <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/was-die-liebe-zu-suesswasserfischen-mit-ihrem-schutz-zu-tun-hat/" title="Was die Liebe zu Süßwasserfischen mit ihrem Schutz zu tun hat">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/was-die-liebe-zu-suesswasserfischen-mit-ihrem-schutz-zu-tun-hat/">Was die Liebe zu Süßwasserfischen mit ihrem Schutz zu tun hat</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/was-die-liebe-zu-suesswasserfischen-mit-ihrem-schutz-zu-tun-hat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18028</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Europas Gewässer sind bedroht! Schweizer  „Trinkwasserinitiative“ als Vorbild für Deutschland?!</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/europas-gewaesser-sind-bedroht-schweizer-trinkwasserinitiative-als-vorbild-fuer-deutschland/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/europas-gewaesser-sind-bedroht-schweizer-trinkwasserinitiative-als-vorbild-fuer-deutschland/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 17:24:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TrinkWasser]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt- und Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Agrarsubventionen]]></category>
		<category><![CDATA[Appell für Trinkwasserschutz an Europäische Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[AWBR]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[IAWR]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasserinitiative]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserwerke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=16697</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit einem breit abgestützten Appell an die EU und die deutsche Bundesregierung warnen europäische Wasserversorger vor irreversiblen Trinkwasserbelastungen. Anders als viele meinen mögen, haben auch aufwändigste Aufbereitungstechniken ihre Grenzen, das erklären die Internationale Arbeitsgemeinschaftder Wasserwerke <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/europas-gewaesser-sind-bedroht-schweizer-trinkwasserinitiative-als-vorbild-fuer-deutschland/" title="Europas Gewässer sind bedroht! Schweizer  „Trinkwasserinitiative“ als Vorbild für Deutschland?!">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/europas-gewaesser-sind-bedroht-schweizer-trinkwasserinitiative-als-vorbild-fuer-deutschland/">Europas Gewässer sind bedroht! Schweizer  „Trinkwasserinitiative“ als Vorbild für Deutschland?!</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/europas-gewaesser-sind-bedroht-schweizer-trinkwasserinitiative-als-vorbild-fuer-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16697</post-id>	</item>
		<item>
		<title>„Fit für die Zukunft? Grundwassermanagement im Spannungsfeld von Nutzung, Klimaanpassung und Ökosystemschutz“</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/fit-fuer-die-zukunft-grundwassermanagement-im-spannungsfeld-von-nutzung-klimaanpassung-und-oekosystemschutz/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/fit-fuer-die-zukunft-grundwassermanagement-im-spannungsfeld-von-nutzung-klimaanpassung-und-oekosystemschutz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 19:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[TrinkWasser]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt- und Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[WasserKonflikte]]></category>
		<category><![CDATA[DBU]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Grundwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgungssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserknappheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserwirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=16261</guid>

					<description><![CDATA[<p>Konflikte um das Grundwasser spalten die Anspruchsteller und gesellschaftliche Gruppen. Gleichzeitig wächst die Gefahr der Übernutzung der Ressourcen. Die Behörden zeigen sich bei der Bilanzierung überfordert. Eine Problematik, die nur durch wissenschaftlichen und politischen Diskurs <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/fit-fuer-die-zukunft-grundwassermanagement-im-spannungsfeld-von-nutzung-klimaanpassung-und-oekosystemschutz/" title="„Fit für die Zukunft? Grundwassermanagement im Spannungsfeld von Nutzung, Klimaanpassung und Ökosystemschutz“">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/fit-fuer-die-zukunft-grundwassermanagement-im-spannungsfeld-von-nutzung-klimaanpassung-und-oekosystemschutz/">„Fit für die Zukunft? Grundwassermanagement im Spannungsfeld von Nutzung, Klimaanpassung und Ökosystemschutz“</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/fit-fuer-die-zukunft-grundwassermanagement-im-spannungsfeld-von-nutzung-klimaanpassung-und-oekosystemschutz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16261</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Geschirrspülmittel reinigt das Besteck, schadet aber der Umwelt</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/geschirrspuelmittel-reinigt-das-besteck-schadet-aber-der-umwelt/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/geschirrspuelmittel-reinigt-das-besteck-schadet-aber-der-umwelt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 18:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TrinkWasser]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt- und Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherthemen]]></category>
		<category><![CDATA[bat]]></category>
		<category><![CDATA[Benzotriazol]]></category>
		<category><![CDATA[Geschirrspüler]]></category>
		<category><![CDATA[Geschirrspülmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Geschirrspültabs]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Leitungswasser]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=15102</guid>

					<description><![CDATA[<p>In fast allen deutschen Haushalten steht eine Geschirrspülmaschine. Für die Reinigung greifen Verbraucher zu Spültabs oder -pulver. In den meisten dieser kleinen Helfer steckt ein Wirkstoff, der die Gewässer vergiften kann: Benzotriazol (BTA). Die Chemikalie <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/geschirrspuelmittel-reinigt-das-besteck-schadet-aber-der-umwelt/" title="Geschirrspülmittel reinigt das Besteck, schadet aber der Umwelt">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/geschirrspuelmittel-reinigt-das-besteck-schadet-aber-der-umwelt/">Geschirrspülmittel reinigt das Besteck, schadet aber der Umwelt</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/geschirrspuelmittel-reinigt-das-besteck-schadet-aber-der-umwelt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
