<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LebensraumWasser Der Wasser-Blog</title>
	<atom:link href="https://www.lebensraumwasser.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lebensraumwasser.com</link>
	<description>Aktuelles und Wissenswertes über Wasser</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Aug 2026 13:17:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.lebensraumwasser.com/wp-content/uploads/2024/11/image-1.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>LebensraumWasser Der Wasser-Blog</title>
	<link>https://www.lebensraumwasser.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88825406</site>	<item>
		<title>Donald Trump könnte die Götter erzürnen, wenn er auch noch den Atlantik umbenennt</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/trump_wassermacht_und_die_goetter/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/trump_wassermacht_und_die_goetter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 13:17:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geopolitik & Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantik]]></category>
		<category><![CDATA[Golf von Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Gulf of America]]></category>
		<category><![CDATA[Lake America]]></category>
		<category><![CDATA[Lake Ontario]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwig XIV]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnengott]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenkönig]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<category><![CDATA[US-Präsident]]></category>
		<category><![CDATA[Versailles]]></category>
		<category><![CDATA[Wassermacht]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserspiele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=27701</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wer das Wasser beherrscht, besitzt die Macht. US-Präsident Donald Trump hat bei seiner Wassermacht bislang vor allem eines vorzuweisen: neue Namen. Aber er hat den nächste Coup schon angekündigt. Dabei könnte er sich mit den <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/trump_wassermacht_und_die_goetter/" title="Donald Trump könnte die Götter erzürnen, wenn er auch noch den Atlantik umbenennt">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/trump_wassermacht_und_die_goetter/">Donald Trump könnte die Götter erzürnen, wenn er auch noch den Atlantik umbenennt</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/trump_wassermacht_und_die_goetter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27701</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rheinwasserentnahme für die Tagebauseen: Wurde das Risiko unterschätzt? (Gastbeitrag)</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/rheinwasserentnahme-fur-die-tagebauseen/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/rheinwasserentnahme-fur-die-tagebauseen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 09:16:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hintergründiges]]></category>
		<category><![CDATA[Dormagen]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Georg Gellert]]></category>
		<category><![CDATA[Garzweiler]]></category>
		<category><![CDATA[Hambach]]></category>
		<category><![CDATA[Kläranlageneinleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinwassertransportleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebauverfüllung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=28866</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Braunkohletagebau-Regionen Garzweiler und Hambach stehen umweltpolitisch schon wieder im Fokus. Nach der Beendigung des Abbaus dreht es sich jetzt um die Rheinwasserentnahme für die Verfüllung. Umweltwissenschaftler Dr. Georg Gellert kritisiert die Prüfung der Wasserqualität <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/rheinwasserentnahme-fur-die-tagebauseen/" title="Rheinwasserentnahme für die Tagebauseen: Wurde das Risiko unterschätzt? (Gastbeitrag)">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/rheinwasserentnahme-fur-die-tagebauseen/">Rheinwasserentnahme für die Tagebauseen: Wurde das Risiko unterschätzt? (Gastbeitrag)</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/rheinwasserentnahme-fur-die-tagebauseen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28866</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Entschleunigt die Flüsse statt sie zu vertiefen</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/entschleunigt-die-flusse/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/entschleunigt-die-flusse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 10:04:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Niedrigwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Binnenschifffahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Flussökosysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Flussvertiefung]]></category>
		<category><![CDATA[IGB]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaangepasste Schifffahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Trockenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserspeicher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=28822</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unsere Flüsse leiden unter Wassermangel. Die Folgen des Niedrigwasser betreffen Schifffahrt, Wirtschaft und die ökologischen Funktionen der Flüsse. Eine weitere Vertiefung von Fahrrinnen kann diese Probleme nicht dauerhaft lösen, warnt das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/entschleunigt-die-flusse/" title="Entschleunigt die Flüsse statt sie zu vertiefen">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/entschleunigt-die-flusse/">Entschleunigt die Flüsse statt sie zu vertiefen</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/entschleunigt-die-flusse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28822</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bremer Wasserwochen: Wasser verstehen, Zukunft gestalten</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/bremer-wasserwochen-2026/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/bremer-wasserwochen-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 12:01:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[TrinkWasser]]></category>
		<category><![CDATA[bremer wasserwochen]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser verstehen]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft gestalten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=28756</guid>

					<description><![CDATA[<p>Veranstaltungstipp Politik und Behörden sind bei der Bewältigung unserer Wasserprobleme nicht selten überfordert. Daher wird das zivilgesellschaftliche Engagement immer wichtiger. Da wollen die Bremer Wasserwochen unterstützen. Akteur:innen aus der Bürgerschaft beschäftigen sich in ihrer täglichen <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/bremer-wasserwochen-2026/" title="Bremer Wasserwochen: Wasser verstehen, Zukunft gestalten">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/bremer-wasserwochen-2026/">Bremer Wasserwochen: Wasser verstehen, Zukunft gestalten</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/bremer-wasserwochen-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28756</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mit einem Klick zur intelligenten Bewässerung</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/mit-einem-klick-zur-intelligenten-bewaesserung/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/mit-einem-klick-zur-intelligenten-bewaesserung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 14:48:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bewässerung]]></category>
		<category><![CDATA[Bodenfeuchtesensor]]></category>
		<category><![CDATA[Datenmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenbwässerung]]></category>
		<category><![CDATA[Giesscheck]]></category>
		<category><![CDATA[Harzwasserwerke]]></category>
		<category><![CDATA[tipps für den sorgsamen Umgang mit Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserknappheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wassersparen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettterdaten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=28634</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bei der Liebe zum Garten und dessen Wasserbedarf erleben wir bei Trockenheit einen Zielkonflikt: Pflanzen retten oder Wasser sparen. Hilfe bietet die Künstliche Intelligenz beim digitalen Bewässerungshelfer GIESSCHECK in den niedersächsischen Städten Hildesheim und Syke. <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/mit-einem-klick-zur-intelligenten-bewaesserung/" title="Mit einem Klick zur intelligenten Bewässerung">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/mit-einem-klick-zur-intelligenten-bewaesserung/">Mit einem Klick zur intelligenten Bewässerung</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/mit-einem-klick-zur-intelligenten-bewaesserung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28634</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mit Wasserspendern einen kühlen Kopf bewahren</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/mit-wasserspendern-einen-kuehlen-kopf-bewahren/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/mit-wasserspendern-einen-kuehlen-kopf-bewahren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 13:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wasserspender]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Wasserbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Leitungswassertrinken]]></category>
		<category><![CDATA[Schulen]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkbrunnen]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[wasserspender in schulen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=28676</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Berlin stehen mittlerweile 4.000 leitungsgebundene Wasserspender in Schulen, öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen &#8211; dank der Berliner Wasserbetriebe. Sie löschen Durst mit frischem Trinkwasser nachhaltig ohne Transporte, Verpackungen und Kühlung. Aber Wasserspender gibt es auch <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/mit-wasserspendern-einen-kuehlen-kopf-bewahren/" title="Mit Wasserspendern einen kühlen Kopf bewahren">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/mit-wasserspendern-einen-kuehlen-kopf-bewahren/">Mit Wasserspendern einen kühlen Kopf bewahren</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/mit-wasserspendern-einen-kuehlen-kopf-bewahren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28676</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Weshalb Gute Nachrichten zu PFAS doppelt wichtig sind</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/gute-nachrichten-zu-pfas/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/gute-nachrichten-zu-pfas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 13:38:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Angeklickt @]]></category>
		<category><![CDATA[PFAS]]></category>
		<category><![CDATA[gute Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Helmholtz-Zentrum]]></category>
		<category><![CDATA[konstruktiver Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[perspective daily]]></category>
		<category><![CDATA[Schadstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[wasserreinigung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=28649</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Nachrichten dieser Tage werden von Katastrophen- und Krisenmeldungen beherrscht. Auch wenn bei manchen Schlagzeilen der Eindruck entsteht, dass sie eher den Gesetzen der Aufmerksamkeitsökonomie folgen als dem seriösen Journalismus, fällt es schwer zu übersehen, <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/gute-nachrichten-zu-pfas/" title="Weshalb Gute Nachrichten zu PFAS doppelt wichtig sind">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/gute-nachrichten-zu-pfas/">Weshalb Gute Nachrichten zu PFAS doppelt wichtig sind</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/gute-nachrichten-zu-pfas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28649</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wasserverbrauch von Rechenzentren &#8211; es geht auch sparsam</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/wasserverbrauch-von-rechenzentren-es-geht-auch-sparsam/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/wasserverbrauch-von-rechenzentren-es-geht-auch-sparsam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 05:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rechenzentren]]></category>
		<category><![CDATA[Blackstone]]></category>
		<category><![CDATA[Closed-Loop Cooling]]></category>
		<category><![CDATA[Closed-Loop-Kühltechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[qts]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentrum lippetal]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentrum Rhein-Erft-Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Wassereffizienzkennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserfussabdruck von Rechenzentren]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserverbrauch von Rechenzentren]]></category>
		<category><![CDATA[wue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=28560</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rechenzentren gelten gemeinhin als Wassergroßverbraucher. Gerade mit dem Boom von Künstlicher Intelligenz wächst die Sorge, der Durst der digitalen Infrastruktur könnte in Deutschland die bestehenden Wasserkonkurrenzen weiter anheizen. Aber dies mag unberechtigt sein, denn die <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/wasserverbrauch-von-rechenzentren-es-geht-auch-sparsam/" title="Wasserverbrauch von Rechenzentren &#8211; es geht auch sparsam">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/wasserverbrauch-von-rechenzentren-es-geht-auch-sparsam/">Wasserverbrauch von Rechenzentren – es geht auch sparsam</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/wasserverbrauch-von-rechenzentren-es-geht-auch-sparsam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28560</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wasserentnahmen als öffentliches Ärgernis? US-Generalstaatsanwältin klagt Agrarkonzern an</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/saudischer-nahrungsmittelkonzern-loest-verteilungskonflikt-in-den-usa-aus/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/saudischer-nahrungsmittelkonzern-loest-verteilungskonflikt-in-den-usa-aus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 16:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nutzungskonkurrenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Fondomonte Wasserentnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Kris Mayes]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[LAWA-Leitlinien]]></category>
		<category><![CDATA[öffentliches Ärgernis]]></category>
		<category><![CDATA[public nuisance law]]></category>
		<category><![CDATA[Übernutzung der Wasserressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserentnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wassernutzungskonkurrenzen]]></category>
		<category><![CDATA[wasserrechtliche Genehmigung]]></category>
		<category><![CDATA[Water Grabbing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensraumwasser.com/?p=4782</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im US-Bundesstaat Arizona hat sich eine Geschichte um legale unregulierte Wasserentnahmen eines Agrarkonzerns entwickelt, die in einer Anklage wegen einer „Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung“ mündete. Das Pikante daran: es handelt sich um einen saudischen Konzern, <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/saudischer-nahrungsmittelkonzern-loest-verteilungskonflikt-in-den-usa-aus/" title="Wasserentnahmen als öffentliches Ärgernis? US-Generalstaatsanwältin klagt Agrarkonzern an">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/saudischer-nahrungsmittelkonzern-loest-verteilungskonflikt-in-den-usa-aus/">Wasserentnahmen als öffentliches Ärgernis? US-Generalstaatsanwältin klagt Agrarkonzern an</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/saudischer-nahrungsmittelkonzern-loest-verteilungskonflikt-in-den-usa-aus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4782</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die verborgenen natürlichen Wassernetze unter der Erde</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/die-verborgenen-natuerlichen-wassernetze-unter-der-erde/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/die-verborgenen-natuerlichen-wassernetze-unter-der-erde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 15:02:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bewässerung]]></category>
		<category><![CDATA[Arbuskuläre Mykorrhizapilze]]></category>
		<category><![CDATA[Bodenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Erosionsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Pilz-Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Society for the Protection of Underground Networks]]></category>
		<category><![CDATA[SPUN]]></category>
		<category><![CDATA[Trockenzeiten]]></category>
		<category><![CDATA[unterirdische Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserversorgung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=28518</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unsichtbar unter unseren Füßen: Mykorrhizapilze bilden das größte natürliche Wassernetz der Erde. Erfahren Sie, wie sie Böden, Pflanzen und den Wasserhaushalt stabilisieren. <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/die-verborgenen-natuerlichen-wassernetze-unter-der-erde/" title="Die verborgenen natürlichen Wassernetze unter der Erde">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/die-verborgenen-natuerlichen-wassernetze-unter-der-erde/">Die verborgenen natürlichen Wassernetze unter der Erde</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/die-verborgenen-natuerlichen-wassernetze-unter-der-erde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28518</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Was sinkende PFAS-Grenzwerte mit den  Wasserpreisen machen</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/was-sinkende-pfas-grenzwerte-mit-den-wasserpreisen-machen/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/was-sinkende-pfas-grenzwerte-mit-den-wasserpreisen-machen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 10:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PFAS]]></category>
		<category><![CDATA[PFAS Kostentreiber]]></category>
		<category><![CDATA[PFAS-Grenzwerte]]></category>
		<category><![CDATA[PFAS-Regulierung der EU]]></category>
		<category><![CDATA[PFAS‑4-Grenzwert]]></category>
		<category><![CDATA[TFA-Belastung]]></category>
		<category><![CDATA[Verursacherprinzip]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserpreise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=28488</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Wasserpreise steigen bereits seit Jahren auf breiter Front. Und schon kündigt sich die nächste große Preiswelle an. Es sind nicht marode Leitungen, steigende Energiekosten oder neue Wasserwerke. Nein, der Kostentreiber sind die Grenzwerte für <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/was-sinkende-pfas-grenzwerte-mit-den-wasserpreisen-machen/" title="Was sinkende PFAS-Grenzwerte mit den  Wasserpreisen machen">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/was-sinkende-pfas-grenzwerte-mit-den-wasserpreisen-machen/">Was sinkende PFAS-Grenzwerte mit den  Wasserpreisen machen</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/was-sinkende-pfas-grenzwerte-mit-den-wasserpreisen-machen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28488</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rechenzentren: Weshalb Wasser-Konkurrenzen und Verbrauchsspitzen zum Betriebsrisiko werden</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/rechenzentren-weshalb-wasser-konkurrenzen-und-verbrauchsspitzen-zum-betriebsrisiko-werden/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/rechenzentren-weshalb-wasser-konkurrenzen-und-verbrauchsspitzen-zum-betriebsrisiko-werden/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 13:06:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nutzungskonkurrenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentren]]></category>
		<category><![CDATA[Data center]]></category>
		<category><![CDATA[datentransparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauchsspitzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserfussabdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserknappheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkonflikte]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserverbrauch in Rechenzentren]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserversorgung in den USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=28055</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die globale Rechenzentrumsbranche wächst im Rekordtempo, angetrieben vor allem vom rasant steigenden Bedarf an Rechenleistung für künstliche Intelligenz (KI) und Cloud Computing. Dieses Wachstum bringt bedeutende Chancen, aber auch komplexe Herausforderungen für Betreiber und die <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/rechenzentren-weshalb-wasser-konkurrenzen-und-verbrauchsspitzen-zum-betriebsrisiko-werden/" title="Rechenzentren: Weshalb Wasser-Konkurrenzen und Verbrauchsspitzen zum Betriebsrisiko werden">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/rechenzentren-weshalb-wasser-konkurrenzen-und-verbrauchsspitzen-zum-betriebsrisiko-werden/">Rechenzentren: Weshalb Wasser-Konkurrenzen und Verbrauchsspitzen zum Betriebsrisiko werden</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/rechenzentren-weshalb-wasser-konkurrenzen-und-verbrauchsspitzen-zum-betriebsrisiko-werden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28055</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Warum öffentliche Trinkbrunnen häufig ungenutzt bleiben</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/warum-oeffentliche-trinkbrunnen-haeufig-ungenutzt-bleiben/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/warum-oeffentliche-trinkbrunnen-haeufig-ungenutzt-bleiben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 16:12:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wasserspender]]></category>
		<category><![CDATA[Hitzeaktionstag]]></category>
		<category><![CDATA[psychologische Aspekte bei Trinkbrunnen]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkbrunnen]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkbrunnen Akzeptanz]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser in der Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wartung und Hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Zugang zu öffentlichem Trinkwasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=28463</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trinkwasserbrunnen auf öffentlichen Plätzen und an Wegen sollen eine kostenlose und umweltfreundliche Alternative zu Flaschenwasser bieten. Immer mehr Kommunen errichten diese an die öffentliche Trinkwasserleitung angeschlossenen Erfrischungsquellen. Gerade an den Hitzetagen werden sie immer wichtiger. <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/warum-oeffentliche-trinkbrunnen-haeufig-ungenutzt-bleiben/" title="Warum öffentliche Trinkbrunnen häufig ungenutzt bleiben">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/warum-oeffentliche-trinkbrunnen-haeufig-ungenutzt-bleiben/">Warum öffentliche Trinkbrunnen häufig ungenutzt bleiben</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/warum-oeffentliche-trinkbrunnen-haeufig-ungenutzt-bleiben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28463</post-id>	</item>
		<item>
