<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technologien - LebensraumWasser Der Wasser-Blog</title>
	<atom:link href="https://www.lebensraumwasser.com/category/technologien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lebensraumwasser.com</link>
	<description>Aktuelles und Wissenswertes über Wasser</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 10:19:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.lebensraumwasser.com/wp-content/uploads/2024/11/image-1.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Technologien - LebensraumWasser Der Wasser-Blog</title>
	<link>https://www.lebensraumwasser.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88825406</site>	<item>
		<title>Start-Up entfernt PFAS aus dem Wasser und  gewinnt den Schweizer Green Business Award</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/start-up-entfernt-pfas-aus-dem-wasser-und-gewinnt-den-schweizer-green-business-award/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/start-up-entfernt-pfas-aus-dem-wasser-und-gewinnt-den-schweizer-green-business-award/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 09:26:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[PFAS]]></category>
		<category><![CDATA[Green Business Award]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationspreis]]></category>
		<category><![CDATA[oxyle]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Umweltstiftung]]></category>
		<category><![CDATA[StartUp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=27950</guid>

					<description><![CDATA[<p>PFAS-Lösungen werden immer dringender. Das ist eine Chance für innovative Start-Ups. Aber vielen fehlt der finanzielle Anschub und oder Zugang zu Investoren. Beides bietet der Green Business Award der Schweizer Umweltstiftung, den in diesem Jahr <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/start-up-entfernt-pfas-aus-dem-wasser-und-gewinnt-den-schweizer-green-business-award/" title="Start-Up entfernt PFAS aus dem Wasser und  gewinnt den Schweizer Green Business Award">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/start-up-entfernt-pfas-aus-dem-wasser-und-gewinnt-den-schweizer-green-business-award/">Start-Up entfernt PFAS aus dem Wasser und  gewinnt den Schweizer Green Business Award</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/start-up-entfernt-pfas-aus-dem-wasser-und-gewinnt-den-schweizer-green-business-award/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27950</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PFAS-Labor im Taschenformat hilft bei der Schnellerkennung</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/pfas-labor-im-taschenformat-hilft-bei-der-schnellerkennung/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/pfas-labor-im-taschenformat-hilft-bei-der-schnellerkennung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 17:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PFAS]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[BAM]]></category>
		<category><![CDATA[Ewigkeitschemikalie]]></category>
		<category><![CDATA[Fluoreszierende Partikel als Indikatoren für PFAS-Belastung]]></category>
		<category><![CDATA[PFAS-Labor im Taschenformat]]></category>
		<category><![CDATA[sensorsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserqualität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=27649</guid>

					<description><![CDATA[<p>PFAS in Böden und im Wasser werden immer bedrohlicher. Um die chemischen Verbindungen schnellstmöglich zu identifizieren, wurde jetzt ein kompaktes Sensorsystem entwickelt, das PFAS direkt vor Ort in wässrigen Proben erkennt. Auch wenn es noch <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/pfas-labor-im-taschenformat-hilft-bei-der-schnellerkennung/" title="PFAS-Labor im Taschenformat hilft bei der Schnellerkennung">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/pfas-labor-im-taschenformat-hilft-bei-der-schnellerkennung/">PFAS-Labor im Taschenformat hilft bei der Schnellerkennung</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/pfas-labor-im-taschenformat-hilft-bei-der-schnellerkennung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27649</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rechenzentren boomen, während die Wasserrisiken steigen</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/rechenzentren-boomen-waehrend-die-wasserrisiken-steigen/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/rechenzentren-boomen-waehrend-die-wasserrisiken-steigen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 18:30:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Dürre]]></category>
		<category><![CDATA[Ewigkeitschemikalie]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Leckage]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PFAS]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserknappheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserverbrauch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=27471</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die globale Zunahme der Rechenzentren bringt bedeutende Chancen, aber auch komplexe Herausforderungen für die Wasserressourcen mit sich. Welche Risiken damit verbunden sind und welche Lösungen sich abzeichnen, beschreibt dieser Beitrag. (Lesezeit 6 Minuten, Beitrag # <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/rechenzentren-boomen-waehrend-die-wasserrisiken-steigen/" title="Rechenzentren boomen, während die Wasserrisiken steigen">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/rechenzentren-boomen-waehrend-die-wasserrisiken-steigen/">Rechenzentren boomen, während die Wasserrisiken steigen</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/rechenzentren-boomen-waehrend-die-wasserrisiken-steigen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27471</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PFAS: Neues aus der Wissenschaft gegen die „Ewigkeitschemikalie“</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/pfas-neue-wege-zum-abbau-der-ewigkeitschemikalien/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/pfas-neue-wege-zum-abbau-der-ewigkeitschemikalien/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 09:47:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PFAS]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[DVGW]]></category>
		<category><![CDATA[ETH Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[ewigkeitschemikalien]]></category>
		<category><![CDATA[PFAS-Verbot]]></category>
		<category><![CDATA[Piezokatalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Spaltung der C-F-Bindungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrennung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=27016</guid>

					<description><![CDATA[<p>PFAS gelten als kaum abbaubar, aber gesundheitsgefährdend. Neue technische Verfahren machen Hoffnung für die Reinheit des Trinkwassers und dessen Schutz vor PFAS. Jüngste Forschungsergebnisse zeigen, wie die ‚Ewigkeitschemikalien‘ bewältigt werden können. (Lesezeit ca. 7 Minuten <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/pfas-neue-wege-zum-abbau-der-ewigkeitschemikalien/" title="PFAS: Neues aus der Wissenschaft gegen die „Ewigkeitschemikalie“">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/pfas-neue-wege-zum-abbau-der-ewigkeitschemikalien/">PFAS: Neues aus der Wissenschaft gegen die „Ewigkeitschemikalie“</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/pfas-neue-wege-zum-abbau-der-ewigkeitschemikalien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27016</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Innovationen zum Wasser-Energie-Nexus werden gefördert</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/innovationen-zum-wasser-energie-nexus-werden-gefoerdert/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/innovationen-zum-wasser-energie-nexus-werden-gefoerdert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 19:32:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderungen]]></category>
		<category><![CDATA[bmbf-Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Fördermittel]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser-Energie-Nexus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=26300</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die vielfältigen Wechselwirkungen von Wasser &#38; Energie stehen im Mittelpunkt einer mit jeweils 2,5 Millionen dotierten Forschungsförderung des BMBF. Dabei sollen neue Geschäftsmodelle, Technologien und Infrastrukturelle Lösungen zur ressourceneffizienten Verknüpfung der Wasserwirtschaft mit der Energiewirtschaft <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/innovationen-zum-wasser-energie-nexus-werden-gefoerdert/" title="Innovationen zum Wasser-Energie-Nexus werden gefördert">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/innovationen-zum-wasser-energie-nexus-werden-gefoerdert/">Innovationen zum Wasser-Energie-Nexus werden gefördert</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/innovationen-zum-wasser-energie-nexus-werden-gefoerdert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26300</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Reisetip: Austausch mit US-Wasserexperten. AHK USA-Chicago lädt ein</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/reisetip-austausch-mit-us-wasserexperten-ahk-usa-chicago-laedt-ein/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/reisetip-austausch-mit-us-wasserexperten-ahk-usa-chicago-laedt-ein/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 18:17:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[WasserReisen]]></category>
		<category><![CDATA[AHK USA-Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Delegationsreise]]></category>
		<category><![CDATA[US-Wasserexperten]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[USA-Reise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=26063</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die USA sind ein wichtiger Wirtschaftspartner. Das gilt auch für die Wasserwirtschaft. Zahlreiche Herausforderungen ähneln sich, von einem Austausch über die Lösungen können beide Seiten profitieren. Daher organisiert die Aussenhandelskammer AHK USA-Chicago für April 2025 <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/reisetip-austausch-mit-us-wasserexperten-ahk-usa-chicago-laedt-ein/" title="Reisetip: Austausch mit US-Wasserexperten. AHK USA-Chicago lädt ein">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/reisetip-austausch-mit-us-wasserexperten-ahk-usa-chicago-laedt-ein/">Reisetip: Austausch mit US-Wasserexperten. AHK USA-Chicago lädt ein</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/reisetip-austausch-mit-us-wasserexperten-ahk-usa-chicago-laedt-ein/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26063</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Smarte Optimierung und Absicherung der Wasserversorgung des Wasser- und Bodenverbandes zur Beregnung der Vorderpfalz</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/smarte-optimierung-und-absicherung-der-wasserversorgung-des-wasser-und-bodenverbandes-zur-beregnung-der-vorderpfalz/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/smarte-optimierung-und-absicherung-der-wasserversorgung-des-wasser-und-bodenverbandes-zur-beregnung-der-vorderpfalz/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 15:20:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bewässerung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovative Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Beregnung]]></category>
		<category><![CDATA[beulco]]></category>
		<category><![CDATA[effiziente Bewässerung]]></category>
		<category><![CDATA[IQ water solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Physec]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Water]]></category>
		<category><![CDATA[smarte Bewässerung]]></category>
		<category><![CDATA[Trockenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser- und Bodenverband zur Beregnung der Vorderpfalz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=20335</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Digitalisierung wird den Umgang mit Wasser nachhaltig verändern. Dieser Einschätzung folgend, berichte ich in diesem Blog seit 2015 über die unterschiedlichsten Initiativen und Projekte aus dem In- und Ausland, bei denen es um Digitalisierung <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/smarte-optimierung-und-absicherung-der-wasserversorgung-des-wasser-und-bodenverbandes-zur-beregnung-der-vorderpfalz/" title="Smarte Optimierung und Absicherung der Wasserversorgung des Wasser- und Bodenverbandes zur Beregnung der Vorderpfalz">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/smarte-optimierung-und-absicherung-der-wasserversorgung-des-wasser-und-bodenverbandes-zur-beregnung-der-vorderpfalz/">Smarte Optimierung und Absicherung der Wasserversorgung des Wasser- und Bodenverbandes zur Beregnung der Vorderpfalz</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/smarte-optimierung-und-absicherung-der-wasserversorgung-des-wasser-und-bodenverbandes-zur-beregnung-der-vorderpfalz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20335</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wasservisionäre aufgepasst! Förderprogramm für Nachhaltige Digitalprojekte für junge Leute und Start-Ups</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/wasservisionaere-aufgepasst-foerderprogramm-fuer-nachhaltige-digitalprojekte-fuer-junge-leute-und-start-ups/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/wasservisionaere-aufgepasst-foerderprogramm-fuer-nachhaltige-digitalprojekte-fuer-junge-leute-und-start-ups/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 12:21:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Digital GreenTech]]></category>
		<category><![CDATA[GreenTech Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[HTI-Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Start-Ups]]></category>
		<category><![CDATA[Studienprogramm Digital Technologies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=19843</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jetzt heißt es schnell sein. Hier kommt ein Top-Angebot für EinzelgründerInnen, Teams oder junge Unternehmen, die mit nachhaltigen, digitalen Innovationen die Zukunft gestalten möchten: Im kommenden Hightech-Inkubator „Digital GreenTech“ wird umfangreich gefördert, wer ein Gründungsvorhaben <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/wasservisionaere-aufgepasst-foerderprogramm-fuer-nachhaltige-digitalprojekte-fuer-junge-leute-und-start-ups/" title="Wasservisionäre aufgepasst! Förderprogramm für Nachhaltige Digitalprojekte für junge Leute und Start-Ups">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/wasservisionaere-aufgepasst-foerderprogramm-fuer-nachhaltige-digitalprojekte-fuer-junge-leute-und-start-ups/">Wasservisionäre aufgepasst! Förderprogramm für Nachhaltige Digitalprojekte für junge Leute und Start-Ups</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/wasservisionaere-aufgepasst-foerderprogramm-fuer-nachhaltige-digitalprojekte-fuer-junge-leute-und-start-ups/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19843</post-id>	</item>
		<item>
		<title>knowH2O &#8211; Das neue Wissensportal für die Wasserwirtschaft</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/knowh2o-das-neue-wissensportal-fuer-die-wasserwirtschaft/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/knowh2o-das-neue-wissensportal-fuer-die-wasserwirtschaft/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 12:49:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovative Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[knowH2O]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensportal]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenstransfer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=19618</guid>

					<description><![CDATA[<p>Immer härter treffen der demographische Wandel in den Betrieben und die gravierenden Veränderungsdynamiken die Wasserwirtschaft. Nicht nur müssen geeignete Nachwuchskräfte gefunden werden, es gilt auch, diesen das erforderliche Wissen zu vermitteln. Die Erfahrungsschätze der altersbedingten <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/knowh2o-das-neue-wissensportal-fuer-die-wasserwirtschaft/" title="knowH2O &#8211; Das neue Wissensportal für die Wasserwirtschaft">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/knowh2o-das-neue-wissensportal-fuer-die-wasserwirtschaft/">knowH2O – Das neue Wissensportal für die Wasserwirtschaft</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/knowh2o-das-neue-wissensportal-fuer-die-wasserwirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19618</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Premiere des StartUp-Wettbewerb JUNIOR WATER JUMP und seine ersten Sieger</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/premiere-des-startup-wettbewerb-junior-water-jump-und-seine-ersten-sieger/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/premiere-des-startup-wettbewerb-junior-water-jump-und-seine-ersten-sieger/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 12:02:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Wasservisionäre gesucht]]></category>
		<category><![CDATA[Colferrox]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Isle Utilities]]></category>
		<category><![CDATA[Junior Water Jump]]></category>
		<category><![CDATA[Resistomap]]></category>
		<category><![CDATA[RWW]]></category>
		<category><![CDATA[Skion]]></category>
		<category><![CDATA[StartUp]]></category>
		<category><![CDATA[Startup-Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Water JPI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=19172</guid>

					<description><![CDATA[<p>StartUps im europäischen Wassersektor haben im Vergleich zu anderen Sektoren noch Nachholbedarf beim Zugang zu Investoren. Daher wurde in diesem Jahr in Mülheim an der Ruhr der JUNIOR WATER JUMP aus der Taufe gehoben. Dieser <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/premiere-des-startup-wettbewerb-junior-water-jump-und-seine-ersten-sieger/" title="Premiere des StartUp-Wettbewerb JUNIOR WATER JUMP und seine ersten Sieger">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/premiere-des-startup-wettbewerb-junior-water-jump-und-seine-ersten-sieger/">Premiere des StartUp-Wettbewerb JUNIOR WATER JUMP und seine ersten Sieger</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/premiere-des-startup-wettbewerb-junior-water-jump-und-seine-ersten-sieger/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19172</post-id>	</item>
		<item>
		<title>„Bürgerwarnsystem“ für Unwetter &#8211; 25square kündigt straßengenau 60 Minuten vorher an</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/buergerwarnsystem-fuer-unwetter-25square-kuendigt-strassengenau-60-minuten-vorher-an/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/buergerwarnsystem-fuer-unwetter-25square-kuendigt-strassengenau-60-minuten-vorher-an/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 12:09:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Innovative Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wasservisionäre gesucht]]></category>
		<category><![CDATA[25square]]></category>
		<category><![CDATA[Auto-intern]]></category>
		<category><![CDATA[Frühwarnsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasserschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Mfund]]></category>
		<category><![CDATA[okeanos]]></category>
		<category><![CDATA[Starkregen]]></category>
		<category><![CDATA[Starkregenereignisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=18368</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gastbeitrag von Tobias Kestin und Henning Oppel Nach den katastrophalen Folgen der Starkregenereignisse der vergangenen Tagen werden präzise Warnsysteme immer wichtiger. Stellen Sie sich vor, von Unwettern betroffene Bürger hätten 60 Minuten Zeit, ihre Kostbarkeiten <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/buergerwarnsystem-fuer-unwetter-25square-kuendigt-strassengenau-60-minuten-vorher-an/" title="„Bürgerwarnsystem“ für Unwetter &#8211; 25square kündigt straßengenau 60 Minuten vorher an">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/buergerwarnsystem-fuer-unwetter-25square-kuendigt-strassengenau-60-minuten-vorher-an/">„Bürgerwarnsystem“ für Unwetter – 25square kündigt straßengenau 60 Minuten vorher an</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/buergerwarnsystem-fuer-unwetter-25square-kuendigt-strassengenau-60-minuten-vorher-an/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18368</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Auf der Spur von Corona-Mutanten im Abwasser: Pandemie-Monitoring durch Sequenzierung</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/auf-der-spur-von-corona-mutanten-im-abwasser-pandemie-monitoring-durch-sequenzierung/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/auf-der-spur-von-corona-mutanten-im-abwasser-pandemie-monitoring-durch-sequenzierung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 13:09:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Abwasseranalytik]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Emschergenossenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[epidemiologisches Geschehen]]></category>
		<category><![CDATA[kommunalen Kläranlagen]]></category>
		<category><![CDATA[mutante]]></category>
		<category><![CDATA[Professorin Susanne Lackner]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2 Genom im Abwasser – Monitoring der Pandemieentwicklung mittels Sequenzierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=17647</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dass Abwasser über die Ausscheidungen im Stuhl und Urin vieles über die Menschen verraten kann, wissen wir spätestens seit den Anfängen der Pandemie. Die Ergebnisse der Diagnostik verraten viele Krankheiten und den Konsum von Drogen. <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/auf-der-spur-von-corona-mutanten-im-abwasser-pandemie-monitoring-durch-sequenzierung/" title="Auf der Spur von Corona-Mutanten im Abwasser: Pandemie-Monitoring durch Sequenzierung">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/auf-der-spur-von-corona-mutanten-im-abwasser-pandemie-monitoring-durch-sequenzierung/">Auf der Spur von Corona-Mutanten im Abwasser: Pandemie-Monitoring durch Sequenzierung</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/auf-der-spur-von-corona-mutanten-im-abwasser-pandemie-monitoring-durch-sequenzierung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17647</post-id>	</item>
		<item>
		<title>„Kugelfisch-Gel-Schwamm“ filtert kontaminiertes Wasser</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/kugelfisch-gel-schwamm-filtert-kontaminiertes-wasser/</link>
