<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wasserentnahmeentgelt - LebensraumWasser Der Wasser-Blog</title>
	<atom:link href="https://www.lebensraumwasser.com/tag/wasserentnahmeentgelt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lebensraumwasser.com</link>
	<description>Aktuelles und Wissenswertes über Wasser</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 12:43:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.lebensraumwasser.com/wp-content/uploads/2024/11/image-1.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Wasserentnahmeentgelt - LebensraumWasser Der Wasser-Blog</title>
	<link>https://www.lebensraumwasser.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88825406</site>	<item>
		<title>Wiesbadener Wassersteuer ist rechtswidrig</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/wiesbadener-wassersteuer-ist-rechtswidrig/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/wiesbadener-wassersteuer-ist-rechtswidrig/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 12:43:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WasserPreise und Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Sparanreize]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserentnahmeentgelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Wassersparen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserverbrauchssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesbadener Wassersteuer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=28258</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dieses Urteil haben sich viele erhofft: Die Wiesbadener Wasserverbrauchssteuer ist rechtswidrig. Der Hessische Verwaltungsgerichtshofs hat aufgrund der mündlichen Verhandlung gestern entschieden, dass die durch die Landeshauptstadt Wiesbaden zum 1. Januar 2024 eingeführte Wasserverbrauchsteuer rechtswidrig ist. <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/wiesbadener-wassersteuer-ist-rechtswidrig/" title="Wiesbadener Wassersteuer ist rechtswidrig">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/wiesbadener-wassersteuer-ist-rechtswidrig/">Wiesbadener Wassersteuer ist rechtswidrig</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/wiesbadener-wassersteuer-ist-rechtswidrig/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28258</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nicht vor 2030 &#8211; Noch ist der bundeseinheitliche Wassercent nicht in Sicht</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/nicht-vor-2030-noch-ist-der-bundeseinheitliche-wassercent-nicht-in-sicht/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/nicht-vor-2030-noch-ist-der-bundeseinheitliche-wassercent-nicht-in-sicht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 11:26:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WasserPreise und Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeseinheitlicher Wassercent kommt nur langsam voran]]></category>
		<category><![CDATA[dynamisch ausgestaltete Wasserentnahmeentgelte]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserentnahmeentgelt]]></category>
		<category><![CDATA[Zweckbindung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=28033</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wer in Wasser aus der Natur entnimmt, muss ein Wasserentnahmeentgelt, auch Wassercent genannt, bezahlen &#8211; aber nicht in jedem Bundesland. Denn während in einigen Ländern die Entnahme von Wasser kostenlos ist, muss in anderen dafür <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/nicht-vor-2030-noch-ist-der-bundeseinheitliche-wassercent-nicht-in-sicht/" title="Nicht vor 2030 &#8211; Noch ist der bundeseinheitliche Wassercent nicht in Sicht">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/nicht-vor-2030-noch-ist-der-bundeseinheitliche-wassercent-nicht-in-sicht/">Nicht vor 2030 – Noch ist der bundeseinheitliche Wassercent nicht in Sicht</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/nicht-vor-2030-noch-ist-der-bundeseinheitliche-wassercent-nicht-in-sicht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28033</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bayerischer Wassercent kommt ab 2026</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/bayerischer-wassercent-kommt-ab-2026/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/bayerischer-wassercent-kommt-ab-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 05:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WasserPreise und Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[bayerischer wassercent]]></category>
		<category><![CDATA[digitales Wasserbuch]]></category>
		<category><![CDATA[priorisierung der öffentlichen Trinkwasserversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Wassercent]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserentnahmeentgelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=27101</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das war ein langer Weg für den bayerischen Wassercent. Jahrelang wurde über das landesweite Entgelt für Grundwasser-Entnahmen diskutiert. Jetzt kommt der Bayerischer Wassercent ab 2026. Gestern hat das Kabinett der Bayerischen Staatsregierung im Rahmen einer <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/bayerischer-wassercent-kommt-ab-2026/" title="Bayerischer Wassercent kommt ab 2026">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/bayerischer-wassercent-kommt-ab-2026/">Bayerischer Wassercent kommt ab 2026</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/bayerischer-wassercent-kommt-ab-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27101</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wiesbaden darf den städtischen Wassercent erheben</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/wiesbaden-darf-den-staedtischen-wassercent-erheben/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/wiesbaden-darf-den-staedtischen-wassercent-erheben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 06:29:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WasserPreise und Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Gerichtsurteil]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Wassercent]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserentnahmeentgelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserpreise]]></category>
		<category><![CDATA[wassersparanreiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wassersparen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=26507</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Stadt Wiesbaden darf eine Steuer auf Wasserverbrauch einführen. Diese sei rechtlich zulässig, entschied das Verwaltungsgericht Wiesbaden am gestrigen Dienstag. Zuletzt hatte der sogenannte &#8222;städtische Wassercent&#8220; einen Rechtsstreit zwischen der Stadt Wiesbaden und dem hessischen <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/wiesbaden-darf-den-staedtischen-wassercent-erheben/" title="Wiesbaden darf den städtischen Wassercent erheben">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/wiesbaden-darf-den-staedtischen-wassercent-erheben/">Wiesbaden darf den städtischen Wassercent erheben</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/wiesbaden-darf-den-staedtischen-wassercent-erheben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26507</post-id>	</item>
		<item>
		<title>„Er kommt!“ &#8211; „Er kommt nicht!“ …  Bayerischer Wassercent wird zum Dauerbrenner</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/er-kommt-er-kommt-nicht-bayerischer-wassercent-wird-zum-dauerbrenner/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/er-kommt-er-kommt-nicht-bayerischer-wassercent-wird-zum-dauerbrenner/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2024 11:57:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TrinkWasser]]></category>
		<category><![CDATA[WasserPreise und Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Bayerischer Gemeindetag]]></category>
		<category><![CDATA[bayerischer wassercent]]></category>
		<category><![CDATA[Glauber]]></category>
		<category><![CDATA[Wassercent]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserentnahmeentgelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=25152</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die bayerische Landesregierung wird die Einführung des Wassercents für Entnahmen aus der Natur weiter aufschieben. Anders als vom bayerischen Ministerpräsident Markus Söder und Umweltminister Thomas Glauber zunächst angekündigt, wird das Gesetz zur Einführung eines Wassercents <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/er-kommt-er-kommt-nicht-bayerischer-wassercent-wird-zum-dauerbrenner/" title="„Er kommt!“ &#8211; „Er kommt nicht!“ …  Bayerischer Wassercent wird zum Dauerbrenner">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/er-kommt-er-kommt-nicht-bayerischer-wassercent-wird-zum-dauerbrenner/">„Er kommt!“ – „Er kommt nicht!“ …  Bayerischer Wassercent wird zum Dauerbrenner</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/er-kommt-er-kommt-nicht-bayerischer-wassercent-wird-zum-dauerbrenner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25152</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Steckt Bayerns Regierungskoalition beim  Wassercent jetzt in der Zwickmühle?</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/steckt-bayerns-regierungskoalition-beim-wassercent-jetzt-in-der-zwickmuehle/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/steckt-bayerns-regierungskoalition-beim-wassercent-jetzt-in-der-zwickmuehle/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 06:53:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[WasserPreise und Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Bayerisches Wasserentnahmeentgeltgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunal vor Kommerz]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefengrundwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser-Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Wassercent]]></category>
		<category><![CDATA[Wassercent in Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserentnahmeentgelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=24765</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Bayern wird seit Jahren über eine Einführung des Wassercents gestritten. Es mangelt nicht an Ankündigungen der Koalition, das Entgelt für die Entnahme von Wasser aus der Natur einzuführen. Im aktuellen Entwurf des bayerischen Landeshaushalts <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/steckt-bayerns-regierungskoalition-beim-wassercent-jetzt-in-der-zwickmuehle/" title="Steckt Bayerns Regierungskoalition beim  Wassercent jetzt in der Zwickmühle?">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/steckt-bayerns-regierungskoalition-beim-wassercent-jetzt-in-der-zwickmuehle/">Steckt Bayerns Regierungskoalition beim  Wassercent jetzt in der Zwickmühle?</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/steckt-bayerns-regierungskoalition-beim-wassercent-jetzt-in-der-zwickmuehle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24765</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bundesregierung beantwortet 180 Fragen zur „Verfügbarkeit von sauberem Wasser“</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/bundesregierung-beantwortet-180-fragen-zur-verfuegbarkeit-von-sauberem-wasser/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/bundesregierung-beantwortet-180-fragen-zur-verfuegbarkeit-von-sauberem-wasser/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2024 06:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[TrinkWasser]]></category>
		<category><![CDATA[Antwort der Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale Wasserstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungskonkurrenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasserversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserentnahmeentgelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserknappheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=24712</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Fraktion Die Linke hatte am 13.10.2023 eine Große Anfrage zur „Verfügbarkeit von sauberem Wasser“ (20/8825) gestellt. In dem fast 180 Fragen umfassenden Katalog thematisierte sie unter anderem die Umsetzung der Nationalen Wasserstrategie, Maßnahmen gegen <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/bundesregierung-beantwortet-180-fragen-zur-verfuegbarkeit-von-sauberem-wasser/" title="Bundesregierung beantwortet 180 Fragen zur „Verfügbarkeit von sauberem Wasser“">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/bundesregierung-beantwortet-180-fragen-zur-verfuegbarkeit-von-sauberem-wasser/">Bundesregierung beantwortet 180 Fragen zur „Verfügbarkeit von sauberem Wasser“</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/bundesregierung-beantwortet-180-fragen-zur-verfuegbarkeit-von-sauberem-wasser/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24712</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wasserentnahmen sollen in Niedersachsen ab 2024 teurer werden</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/wasserentnahmen-sollen-in-niedersachsen-ab-2024-teurer-werden/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/wasserentnahmen-sollen-in-niedersachsen-ab-2024-teurer-werden/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2023 07:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WasserPreise und Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[WasserSparen]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsrate]]></category>
		<category><![CDATA[Preiselastizität der Wassernachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Reform der Wasserentnahmeentgelte]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserentnahmeentgelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserentnahmegebühr in Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkosten in der Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserpreissteigerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wassersparen in der Industrie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=23477</guid>

					<description><![CDATA[<p>Landauf, landab wird gefordert, dass Wasserentnahmen aus Brunnen und Flüssen teurer werden. So sollen die Wassernutzer an den Kosten für den Wasserschutz beteiligt werden und die Gebühren Anreize setzen, das Wassersparen zu fördern. Dafür werden <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/wasserentnahmen-sollen-in-niedersachsen-ab-2024-teurer-werden/" title="Wasserentnahmen sollen in Niedersachsen ab 2024 teurer werden">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/wasserentnahmen-sollen-in-niedersachsen-ab-2024-teurer-werden/">Wasserentnahmen sollen in Niedersachsen ab 2024 teurer werden</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/wasserentnahmen-sollen-in-niedersachsen-ab-2024-teurer-werden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23477</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8222;Wasserbesorgnis&#8220;: Mehr als die Hälfte der Deutschen wegen aktueller Trockenheit besorgt</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/wasserbesorgnis-mehr-als-die-haelfte-der-deutschen-wegen-aktueller-trockenheit-besorgt/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/wasserbesorgnis-mehr-als-die-haelfte-der-deutschen-wegen-aktueller-trockenheit-besorgt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 16:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TrinkWasser]]></category>
		<category><![CDATA[WasserSparen]]></category>
		<category><![CDATA[BUND-Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Klimabesorgnis]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Poolnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserbesorgnis]]></category>
		<category><![CDATA[Wassercent]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserentnahmeabgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserentnahmeentgelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserknappheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wassersparen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=23010</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das nächste Hitze-Wochenende steht bevor. Heiß her geht es ungeachtet der jüngsten Regenperioden bei Verteilung der knapper werdenden Wasserressourcen. Während die Nutzungskonkurrenzen stürmischer werden, zeigt sich die Politik vielerorts ahnungslos. Da kommt die Umfrage des <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/wasserbesorgnis-mehr-als-die-haelfte-der-deutschen-wegen-aktueller-trockenheit-besorgt/" title="&#8222;Wasserbesorgnis&#8220;: Mehr als die Hälfte der Deutschen wegen aktueller Trockenheit besorgt">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/wasserbesorgnis-mehr-als-die-haelfte-der-deutschen-wegen-aktueller-trockenheit-besorgt/">„Wasserbesorgnis“: Mehr als die Hälfte der Deutschen wegen aktueller Trockenheit besorgt</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/wasserbesorgnis-mehr-als-die-haelfte-der-deutschen-wegen-aktueller-trockenheit-besorgt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23010</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Finanzminister bedient sich beim Wasserentnahmeentgelt. Und was sich noch ändern sollte&#8230;</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/finanzminister-bedient-sich-beim-wasserentnahmeentgelt-und-was-sich-noch-aendern-sollte/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/finanzminister-bedient-sich-beim-wasserentnahmeentgelt-und-was-sich-noch-aendern-sollte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 11:45:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TrinkWasser]]></category>
		<category><![CDATA[Bewässerung]]></category>
		<category><![CDATA[kosten der Wasserrahmenrichtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wassercent]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserentnahmeentgelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserentnahmeentgelt für Bewässerung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserksoten für landwirtschaftliche bewässerung]]></category>
		<category><![CDATA[WEE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=22815</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die ganzheitliche Überprüfung der Wasserentnahmeentgelte in NRW ist überfällig! Die landwirtschaftliche Bewässerung muss nicht kostenlos bleiben &#8211; Landwirte könnten trotzdem profitieren. Der Finanzminister entnimmt jährlich mehrere Millionen Euro &#8211; trotz sinkender Einnahmen und steigender Ausgaben. <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/finanzminister-bedient-sich-beim-wasserentnahmeentgelt-und-was-sich-noch-aendern-sollte/" title="Finanzminister bedient sich beim Wasserentnahmeentgelt. Und was sich noch ändern sollte&#8230;">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/finanzminister-bedient-sich-beim-wasserentnahmeentgelt-und-was-sich-noch-aendern-sollte/">Finanzminister bedient sich beim Wasserentnahmeentgelt. Und was sich noch ändern sollte…</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/finanzminister-bedient-sich-beim-wasserentnahmeentgelt-und-was-sich-noch-aendern-sollte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22815</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Höhere Kosten für die Rasenbewässerung verärgern Sportvereine</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/hoehere-kosten-fuer-die-rasenbewaesserung-veraergern-sportvereine/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/hoehere-kosten-fuer-die-rasenbewaesserung-veraergern-sportvereine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 08:02:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bewässerung]]></category>
		<category><![CDATA[Beregnungsbedarf eines Sportplatzes]]></category>
		<category><![CDATA[Beregnungsbedarf eines Sportplatzes mit Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Bewässerungsroboter]]></category>
		<category><![CDATA[Grundwasser-Entnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[sportplatzberegnung]]></category>
		<category><![CDATA[Sportvereine]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserbedarf eines Sportplatzes]]></category>
		<category><![CDATA[Wassercent]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserentnahme &#039;zu sonstigen Zwecken&#039;]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserentnahmeentgelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserentnahmeentgelte für die Rasenberegnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wassergebühr]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserknappheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=22729</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sportvereine mit Rasenplätzen brauchen Beregnungswasser. Das ist zumeist nicht kostenlos. In Niedersachsen wehren sich die Vereine jetzt gegen eine Änderung bei der Wassergebühr &#8211; den Wassercent. Sie sollen künftig ein Vielfaches mehr bezahlen. Aber wieviel <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/hoehere-kosten-fuer-die-rasenbewaesserung-veraergern-sportvereine/" title="Höhere Kosten für die Rasenbewässerung verärgern Sportvereine">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/hoehere-kosten-fuer-die-rasenbewaesserung-veraergern-sportvereine/">Höhere Kosten für die Rasenbewässerung verärgern Sportvereine</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/hoehere-kosten-fuer-die-rasenbewaesserung-veraergern-sportvereine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22729</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wird Einführung des &#8222;Bayerischen Wassercents&#8220; wegen des Wahlkampfes auf Eis gelegt?</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/wird-einfuehrung-des-bayerischer-wassercents-wegen-des-wahlkampfes-auf-eis-gelegt/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/wird-einfuehrung-des-bayerischer-wassercents-wegen-des-wahlkampfes-auf-eis-gelegt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2023 19:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TrinkWasser]]></category>
		<category><![CDATA[WasserPreise und Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[bayerischer wassercent]]></category>
		<category><![CDATA[Wassercent]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserentnahmeentgelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=22073</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ist Wasser zu billig? Ja, erklärten Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Umweltminister Thomas Glauber (Freie Wähler). Beide wollten bis vor zwei Jahren die Wasserentgelte im Freistaat erhöhen. Söder kündigte im Sommer 2021 an, Bayern <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/wird-einfuehrung-des-bayerischer-wassercents-wegen-des-wahlkampfes-auf-eis-gelegt/" title="Wird Einführung des &#8222;Bayerischen Wassercents&#8220; wegen des Wahlkampfes auf Eis gelegt?">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/wird-einfuehrung-des-bayerischer-wassercents-wegen-des-wahlkampfes-auf-eis-gelegt/">Wird Einführung des „Bayerischen Wassercents“ wegen des Wahlkampfes auf Eis gelegt?</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/wird-einfuehrung-des-bayerischer-wassercents-wegen-des-wahlkampfes-auf-eis-gelegt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22073</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wasserentnahmen sind zu billig und werden zu wenig kontrolliert, kritisiert Sachsen-Anhalts Landesrechnungshof</title>
