<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EU-Kommission - LebensraumWasser Der Wasser-Blog</title>
	<atom:link href="https://www.lebensraumwasser.com/tag/eu-kommission/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lebensraumwasser.com</link>
	<description>Aktuelles und Wissenswertes über Wasser</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Apr 2023 06:19:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.lebensraumwasser.com/wp-content/uploads/2024/11/image-1.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>EU-Kommission - LebensraumWasser Der Wasser-Blog</title>
	<link>https://www.lebensraumwasser.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88825406</site>	<item>
		<title>Frist zur Umsetzung der EU-Trinkwasserrichtlinie nicht eingehalten</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/frist-zur-umsetzung-der-eu-trinkwasserrichtlinie-nicht-eingehalten/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/frist-zur-umsetzung-der-eu-trinkwasserrichtlinie-nicht-eingehalten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 19:27:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TrinkWasser]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasserrichtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasserverordnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=22383</guid>

					<description><![CDATA[<p>Schon wieder droht Deutschland eine „gelbe Karte“ der EU beim Thema Wasser. Bis 12. Januar 2023 hätte die Bundesregierung die EU-Trinkwasserrichtlinie in deutsches Recht umsetzen müssen. Diese zeitliche Vorgabe aus Brüssel hat die Bundesregierung &#8222;gerissen&#8220;. <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/frist-zur-umsetzung-der-eu-trinkwasserrichtlinie-nicht-eingehalten/" title="Frist zur Umsetzung der EU-Trinkwasserrichtlinie nicht eingehalten">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/frist-zur-umsetzung-der-eu-trinkwasserrichtlinie-nicht-eingehalten/">Frist zur Umsetzung der EU-Trinkwasserrichtlinie nicht eingehalten</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/frist-zur-umsetzung-der-eu-trinkwasserrichtlinie-nicht-eingehalten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22383</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wohin der Green Deal führt, will der „DWA-Dialog Berlin 2020“ klären</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/wohin-der-green-deal-fuehrt-will-der-dwa-dialog-berlin-2020-klaeren/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/wohin-der-green-deal-fuehrt-will-der-dwa-dialog-berlin-2020-klaeren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 12:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[DWA]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Green Deal]]></category>
		<category><![CDATA[Manfredi]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserpolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=14960</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selten wurde das Format des „Dialogs“ so häufig verwendet, wie in jüngster Vergangenheit. Die Spanne reicht vom „Nationalen Wasserdialog“ der Bundesumweltministerin, der auf einen Konsens bei der Wasserstrategie für 2050 abzielt, bis zum „Dialog Natürliches <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/wohin-der-green-deal-fuehrt-will-der-dwa-dialog-berlin-2020-klaeren/" title="Wohin der Green Deal führt, will der „DWA-Dialog Berlin 2020“ klären">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/wohin-der-green-deal-fuehrt-will-der-dwa-dialog-berlin-2020-klaeren/">Wohin der Green Deal führt, will der „DWA-Dialog Berlin 2020“ klären</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/wohin-der-green-deal-fuehrt-will-der-dwa-dialog-berlin-2020-klaeren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14960</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wie wenig Wasser den deutschen Europa-Wahlkampf bewegt</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/wie-wenig-wasser-den-deutschen-europa-wahlkampf-bewegt/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/wie-wenig-wasser-den-deutschen-europa-wahlkampf-bewegt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2019 13:52:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[AfD]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Daseinsvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europawahlen]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgungssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserknappheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserrahmenrichtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserwirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensraumwasser.com/?p=11138</guid>

					<description><![CDATA[<p>In den EU-Wahlprogrammen der führenden deutschen Parteien findet auf den ersten Blick kein anderes Thema von gesellschaftspolitischer und ökologischer Relevanz so wenig Beachtung wie „Wasser“. Kein Zweifel, zurecht dominieren Sicherheit, Soziales, Umweltschutz oder Finanzen die <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/wie-wenig-wasser-den-deutschen-europa-wahlkampf-bewegt/" title="Wie wenig Wasser den deutschen Europa-Wahlkampf bewegt">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/wie-wenig-wasser-den-deutschen-europa-wahlkampf-bewegt/">Wie wenig Wasser den deutschen Europa-Wahlkampf bewegt</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/wie-wenig-wasser-den-deutschen-europa-wahlkampf-bewegt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11138</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Warum Wasserversorger ihre Preissysteme umstellen oder Grundpreise erhöhen</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/warum-wasserversorger-ihre-preissysteme-umstellen-oder-grundpreise-erhoehen/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/warum-wasserversorger-ihre-preissysteme-umstellen-oder-grundpreise-erhoehen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 15:20:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TrinkWasser]]></category>
		<category><![CDATA[WasserPreise und Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Bdew]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Grundpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Preis- und Kostenstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Preisstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Preissystem]]></category>
		<category><![CDATA[Preisumstellung]]></category>
		<category><![CDATA[RWW]]></category>
		<category><![CDATA[Systempreis]]></category>
		<category><![CDATA[Systempreismodell]]></category>
		<category><![CDATA[Wassergebühr]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserpreisumstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Wassersparen]]></category>
		<category><![CDATA[Zählergebühr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensraumwasser.com/?p=10300</guid>

					<description><![CDATA[<p>Immer mehr Wasserversorger heben ihre Grundpreise an oder stellen ihre Preissysteme um. Das tun sie, damit Wasserpreise und Investitionen stabil gehalten werden können. Auslöser gibt es viele, die wichtigsten sind Klimawandel und demographischer Wandel, also <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/warum-wasserversorger-ihre-preissysteme-umstellen-oder-grundpreise-erhoehen/" title="Warum Wasserversorger ihre Preissysteme umstellen oder Grundpreise erhöhen">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/warum-wasserversorger-ihre-preissysteme-umstellen-oder-grundpreise-erhoehen/">Warum Wasserversorger ihre Preissysteme umstellen oder Grundpreise erhöhen</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/warum-wasserversorger-ihre-preissysteme-umstellen-oder-grundpreise-erhoehen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10300</post-id>	</item>
		<item>
		<title>#ProtectWater: Verbände kämpfen für Erhalt der EU-Wasserrahmenrichtlinie</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/protectwater-verbaende-kaempfen-fuer-erhalt-der-eu-wasserrahmenrichtlinie/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/protectwater-verbaende-kaempfen-fuer-erhalt-der-eu-wasserrahmenrichtlinie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2019 23:23:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt- und Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[#ProtectWater]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Konsultation]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltverbände]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserrahmenrichtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensraumwasser.com/?p=9753</guid>

					<description><![CDATA[<p>Muss die EU-Kommission bei der Wasserrahmenrichtlinie nachbessern oder ist sie gar zu streng? Diese Frage will &#8222;Brüssel&#8220; mit einer öffentlichen Konsultation beantworten lassen. Umweltverbände vermuten dahinter die Sammlung von Argumenten für eine beabsichtigte Aufweichung der <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/protectwater-verbaende-kaempfen-fuer-erhalt-der-eu-wasserrahmenrichtlinie/" title="#ProtectWater: Verbände kämpfen für Erhalt der EU-Wasserrahmenrichtlinie">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/protectwater-verbaende-kaempfen-fuer-erhalt-der-eu-wasserrahmenrichtlinie/">#ProtectWater: Verbände kämpfen für Erhalt der EU-Wasserrahmenrichtlinie</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/protectwater-verbaende-kaempfen-fuer-erhalt-der-eu-wasserrahmenrichtlinie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9753</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Was Fettberge und Feuchttücher in Kanälen mit Social Media zu tun haben</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/was-fettberge-und-feuchttuecher-in-kanaelen-mit-social-media-zu-tun-haben/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/was-fettberge-und-feuchttuecher-in-kanaelen-mit-social-media-zu-tun-haben/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 15:50:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherthemen]]></category>
		<category><![CDATA[WasserKommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Abwasserkanäle]]></category>
		<category><![CDATA[Einwegplastik]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Richtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[fatberg]]></category>
		<category><![CDATA[Fettberg]]></category>
		<category><![CDATA[Feuchttücher]]></category>
		<category><![CDATA[Flush the 3Ps]]></category>
		<category><![CDATA[Kein-Müll-ins-Klo]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroplastik]]></category>
		<category><![CDATA[Verstopfung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensraumwasser.com/?p=9899</guid>

					<description><![CDATA[<p>In englischen Abwasserkanälen wachsen Fettberge. Dabei spielen auch Feuchttücher eine Rolle. In der EU werden Einweg-Plastik-Produkte aus der Umwelt verbannt. Auch Feuchttücher stehen auf der Agenda. Davon sind auch viele deutsche Kanalnetzbetreiber betroffen. Da Verbote <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/was-fettberge-und-feuchttuecher-in-kanaelen-mit-social-media-zu-tun-haben/" title="Was Fettberge und Feuchttücher in Kanälen mit Social Media zu tun haben">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/was-fettberge-und-feuchttuecher-in-kanaelen-mit-social-media-zu-tun-haben/">Was Fettberge und Feuchttücher in Kanälen mit Social Media zu tun haben</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/was-fettberge-und-feuchttuecher-in-kanaelen-mit-social-media-zu-tun-haben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9899</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Österreich befürchtet massive Verteuerung des Wassers durch EU-Trinkwasserrichtlinie</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/oesterreich-befuerchtet-massive-verteuerung-des-wassers-durch-eu-trinkwasserrichtlinie/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/oesterreich-befuerchtet-massive-verteuerung-des-wassers-durch-eu-trinkwasserrichtlinie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2018 21:42:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasserqualität]]></category>
		<category><![CDATA[WasserPreise und Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Ratspräsidentschaft]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Trinkwasserrichtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Europäischen Rechnungshof zur Trinkwasserqualität in Bulgarien]]></category>
		<category><![CDATA[Franz Schnabl]]></category>
		<category><![CDATA[Niederösterreich Wasserpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Right t2water]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Rumänien und Ungarn]]></category>
		<category><![CDATA[Svenja Schulze]]></category>
		<category><![CDATA[TRinkwasserpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasserrichtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Verteuerung des Wassers]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserprivatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserqualität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensraumwasser.com/?p=8844</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es sollte der große Wurf werden: die EU-Trinkwasserrichtlinie. Der Kommissionsentwurf für die lange überfällige Novellierung wurde Anfang Februar in Brüssel vorgestellt. Viele Punkte darin könnten die Qualität des Trinkwassers auch in bisher benachteiligten Regionen Europas <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/oesterreich-befuerchtet-massive-verteuerung-des-wassers-durch-eu-trinkwasserrichtlinie/" title="Österreich befürchtet massive Verteuerung des Wassers durch EU-Trinkwasserrichtlinie">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/oesterreich-befuerchtet-massive-verteuerung-des-wassers-durch-eu-trinkwasserrichtlinie/">Österreich befürchtet massive Verteuerung des Wassers durch EU-Trinkwasserrichtlinie</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/oesterreich-befuerchtet-massive-verteuerung-des-wassers-durch-eu-trinkwasserrichtlinie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8844</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bundesbürger wollen mehr EU-Einfluss in der nationalen Umweltpolitik</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/deutsche-wollen-staerkere-umweltpolitische-zusammenarbeit-in-der-eu/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/deutsche-wollen-staerkere-umweltpolitische-zusammenarbeit-in-der-eu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2018 13:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt- und Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Naturschutzring]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobarometer]]></category>
		<category><![CDATA[eurobarometer Brüssel]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[politikbefragung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltpolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensraumwasser.com/?p=7969</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bei vielen Themen wird die EU als zahnloser Tiger kritisiert, nicht so in der Umweltpolitik, hier wünschen sich Zweidrittel der europäischen BürgerInnen eine Zusammenarbeit Ihrer nationalen Regierung mit der EU. Das ist das Ergebnis der <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/deutsche-wollen-staerkere-umweltpolitische-zusammenarbeit-in-der-eu/" title="Bundesbürger wollen mehr EU-Einfluss in der nationalen Umweltpolitik">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/deutsche-wollen-staerkere-umweltpolitische-zusammenarbeit-in-der-eu/">Bundesbürger wollen mehr EU-Einfluss in der nationalen Umweltpolitik</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/deutsche-wollen-staerkere-umweltpolitische-zusammenarbeit-in-der-eu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7969</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Naturschutzverbände erheben bei EU Beschwerde gegen Deutschland wegen Nichteinhaltung der Wasserrahmenrichtlinie</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/naturschutzverbaende-erheben-bei-eu-beschwerde-gegen-deutschland-wegen-wasserrahmenrichtlinie/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/naturschutzverbaende-erheben-bei-eu-beschwerde-gegen-deutschland-wegen-wasserrahmenrichtlinie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2017 05:43:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt- und Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[BUND]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[NABU]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragsverletzungsverfahren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensraumwasser.com/?p=7319</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und der Naturschutzbund Deutschland (NABU) haben Beschwerde bei der Europäischen Kommission eingelegt, weil Deutschland die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) missachte. Die Umweltverbände fordern die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/naturschutzverbaende-erheben-bei-eu-beschwerde-gegen-deutschland-wegen-wasserrahmenrichtlinie/" title="Naturschutzverbände erheben bei EU Beschwerde gegen Deutschland wegen Nichteinhaltung der Wasserrahmenrichtlinie">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/naturschutzverbaende-erheben-bei-eu-beschwerde-gegen-deutschland-wegen-wasserrahmenrichtlinie/">Naturschutzverbände erheben bei EU Beschwerde gegen Deutschland wegen Nichteinhaltung der Wasserrahmenrichtlinie</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/naturschutzverbaende-erheben-bei-eu-beschwerde-gegen-deutschland-wegen-wasserrahmenrichtlinie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7319</post-id>	</item>
		<item>
		<title>225 Liter-Wasser-Flatrate in Irland. Kehrtwende bei den Wasserpreisen.</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/225-liter-wasser-flatrate-in-irland-kehrtwende-bei-den-wasserpreisen/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/225-liter-wasser-flatrate-in-irland-kehrtwende-bei-den-wasserpreisen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 16:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherthemen]]></category>
		<category><![CDATA[WasserPreise und Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Durchschnittsverbrauch Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Report on the Funding of Domestic Public Water Services in Ireland]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserpreissystem]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserpreissystem der Republik Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserzähler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensraumwasser.com/?p=6774</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das erst vor kurzem eingeführte Wasserpreissystem der Republik Irland wird schon wieder radikal geändert. Über 90 Prozent der Haushalte bekommen eine Flatrate. Nur überdurchschnittlich viel Wasser verbrauchende Haushalte werden für ihr Trinkwasser direkt zur Kasse <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/225-liter-wasser-flatrate-in-irland-kehrtwende-bei-den-wasserpreisen/" title="225 Liter-Wasser-Flatrate in Irland. Kehrtwende bei den Wasserpreisen.">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/225-liter-wasser-flatrate-in-irland-kehrtwende-bei-den-wasserpreisen/">225 Liter-Wasser-Flatrate in Irland. Kehrtwende bei den Wasserpreisen.</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/225-liter-wasser-flatrate-in-irland-kehrtwende-bei-den-wasserpreisen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6774</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Antibiotika-Resistenz nimmt zu. EU will Prävention betreiben und hat Befragung der Bürger gestartet.</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/antibiotika-resistenz-nimmt-zu-eu-will-praevention-betreiben-und-hat-befragung-der-buerger-gestartet/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/antibiotika-resistenz-nimmt-zu-eu-will-praevention-betreiben-und-hat-befragung-der-buerger-gestartet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 07:32:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasserqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherthemen]]></category>
		<category><![CDATA[WasserGesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[AMR]]></category>
		<category><![CDATA[AMR-Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotika]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotika-Resistenz]]></category>
		<category><![CDATA[Befragung]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerinnen und Bürger i]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Aktionsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Konsultation]]></category>
		<category><![CDATA[multiresistente Mikroorganismen]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Benoit Vallet]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbundesamt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensraumwasser.com/?p=6300</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Antibiotika-Resistenz hat sich in den letzten Jahren zu einer der größten internationalen Herausforderungen für die öffentliche Gesundheit entwickelt. Infektionen durch arzneimittelresistente Bakterien führen in der EU jährlich zu 25.000 Todesfällen und Kosten von 1,5 <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/antibiotika-resistenz-nimmt-zu-eu-will-praevention-betreiben-und-hat-befragung-der-buerger-gestartet/" title="Antibiotika-Resistenz nimmt zu. EU will Prävention betreiben und hat Befragung der Bürger gestartet.">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/antibiotika-resistenz-nimmt-zu-eu-will-praevention-betreiben-und-hat-befragung-der-buerger-gestartet/">Antibiotika-Resistenz nimmt zu. EU will Prävention betreiben und hat Befragung der Bürger gestartet.</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/antibiotika-resistenz-nimmt-zu-eu-will-praevention-betreiben-und-hat-befragung-der-buerger-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6300</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gülleflut gebremst? Bundeskabinett beschließt Novelle der Düngeverordnung</title>
