<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Covid-19 - LebensraumWasser Der Wasser-Blog</title>
	<atom:link href="https://www.lebensraumwasser.com/tag/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lebensraumwasser.com</link>
	<description>Aktuelles und Wissenswertes über Wasser</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Mar 2024 18:38:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.lebensraumwasser.com/wp-content/uploads/2024/11/image-1.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Covid-19 - LebensraumWasser Der Wasser-Blog</title>
	<link>https://www.lebensraumwasser.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88825406</site>	<item>
		<title>Abwasserdaten zu Corona aus Bayern auf Onlineportal öffentlich einsehbar</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/abwasserdaten-zu-corona-aus-bayern-auf-onlineportal-oeffentlich-einsehbar/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/abwasserdaten-zu-corona-aus-bayern-auf-onlineportal-oeffentlich-einsehbar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 19:52:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Abwassermonitoring]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[corona im abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[online Monitoring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=22147</guid>

					<description><![CDATA[<p>Corona ist immer noch präsent. Die Statistiken zum Infektionsgeschehen sind angesichts rückläufiger Tests nicht mehr so aussagekräftig wie früher. Umso wichtiger könnte das Monitoring sein, das die Infektionen im Abwasser aufspürt. Bayern hat sein landesweites <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/abwasserdaten-zu-corona-aus-bayern-auf-onlineportal-oeffentlich-einsehbar/" title="Abwasserdaten zu Corona aus Bayern auf Onlineportal öffentlich einsehbar">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/abwasserdaten-zu-corona-aus-bayern-auf-onlineportal-oeffentlich-einsehbar/">Abwasserdaten zu Corona aus Bayern auf Onlineportal öffentlich einsehbar</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/abwasserdaten-zu-corona-aus-bayern-auf-onlineportal-oeffentlich-einsehbar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22147</post-id>	</item>
		<item>
		<title>So wenig kosten Hygiene und Wasserversorgung in Gesundheitseinrichtungen. Und dennoch gibt es große Defizite.</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/__trashed-10__trashed/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/__trashed-10__trashed/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2022 15:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WasserGesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiene in Gesundheitseinrichtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Klinikhygiene]]></category>
		<category><![CDATA[WASH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=20265</guid>

					<description><![CDATA[<p>Weil sie Gesundheitseinrichtungen ohne grundlegende Wasserversorgung nutzen oder dort arbeiten müssen, sind rund weltweit 1,8 Milliarden Menschen einem erhöhten Risiko für COVID-19 und andere Krankheiten ausgesetzt, warnen die WHO und UNICEF. Betroffen sind wieder einmal <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/__trashed-10__trashed/" title="So wenig kosten Hygiene und Wasserversorgung in Gesundheitseinrichtungen. Und dennoch gibt es große Defizite.">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/__trashed-10__trashed/">So wenig kosten Hygiene und Wasserversorgung in Gesundheitseinrichtungen. Und dennoch gibt es große Defizite.</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/__trashed-10__trashed/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20265</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Omikron-Variante in drei deutschen  Kläranlagen identifiziert</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/omikron-variante-in-drei-deutschen-klaeranlagen-identifiziert/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/omikron-variante-in-drei-deutschen-klaeranlagen-identifiziert/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 17:32:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[3. WaterJPI-Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Frühwarnsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Omikron]]></category>
		<category><![CDATA[Veolia]]></category>
		<category><![CDATA[WATERJPI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=19357</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auf Kläranlagen kann mittels Abwasseranalysen schon heute die gefährliche Corona-Variante nachgewiesen werden. Abwasseranalysen des Umweltdienstleisters und Kläranlagenbetreibers Veolia belegen nach Angaben des Unternehmens, dass sich die COVID-19-Omikron-Variante auch in Deutschland verbreitet. Veolia betreibt in Deutschland <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/omikron-variante-in-drei-deutschen-klaeranlagen-identifiziert/" title="Omikron-Variante in drei deutschen  Kläranlagen identifiziert">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/omikron-variante-in-drei-deutschen-klaeranlagen-identifiziert/">Omikron-Variante in drei deutschen  Kläranlagen identifiziert</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/omikron-variante-in-drei-deutschen-klaeranlagen-identifiziert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19357</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bundesminister Seehofer will die Trinkwassernotversorgung in Krisenzeiten stärken</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/bundesminister-seehofer-will-die-trinkwassernotversorgung-in-krisenzeiten-staerken/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/bundesminister-seehofer-will-die-trinkwassernotversorgung-in-krisenzeiten-staerken/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 06:13:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TrinkWasser]]></category>
		<category><![CDATA[AG KRITIS]]></category>
		<category><![CDATA[BBK]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheitsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Notbrunnen]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Stärkung des Bevölkerungsschutzes durch Neuausrichtung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[trinkwassernotbrunnen]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwassernotversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasserversorgung in der Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgungssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wassersicherstellungsgesetz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=17280</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig gut aufgestellte Strukturen und eine gut vorbereitete Bevölkerung sind. Das gilt nicht nur die Pandemie, sondern auch in Anbetracht des drohenden Klimawandels und dessen Folgen wie Dürren, Waldbrände, Hochwasser <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/bundesminister-seehofer-will-die-trinkwassernotversorgung-in-krisenzeiten-staerken/" title="Bundesminister Seehofer will die Trinkwassernotversorgung in Krisenzeiten stärken">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/bundesminister-seehofer-will-die-trinkwassernotversorgung-in-krisenzeiten-staerken/">Bundesminister Seehofer will die Trinkwassernotversorgung in Krisenzeiten stärken</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/bundesminister-seehofer-will-die-trinkwassernotversorgung-in-krisenzeiten-staerken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17280</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bei Friseuren sollte es nach Lockdown „Wasser marsch“ heißen</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/bei-friseuren-sollte-es-nach-lockdown-wasser-marsch-heissen/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/bei-friseuren-sollte-es-nach-lockdown-wasser-marsch-heissen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2021 17:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TrinkWasser]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasserqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherthemen]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Friseur]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Kita und Wasserqualität]]></category>
		<category><![CDATA[leersten]]></category>
		<category><![CDATA[Legionellen]]></category>
		<category><![CDATA[Leitungswasser]]></category>
		<category><![CDATA[lockdow]]></category>
		<category><![CDATA[STagnation]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasserhygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser marsch]]></category>
		<category><![CDATA[Wassersparen]]></category>
		<category><![CDATA[wiederöffnung Friseur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=17033</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wenn die Friseurbetriebe am 1. März wieder öffnen, sollten nicht Corona-Hygiene-Regeln beachtet werden. Es geht auch um die Wasserqualität. Mehrere Monate standen die Betriebe still, mit ihnen das Wasser in den Leitungen. Daher gibt es <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/bei-friseuren-sollte-es-nach-lockdown-wasser-marsch-heissen/" title="Bei Friseuren sollte es nach Lockdown „Wasser marsch“ heißen">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/bei-friseuren-sollte-es-nach-lockdown-wasser-marsch-heissen/">Bei Friseuren sollte es nach Lockdown „Wasser marsch“ heißen</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/bei-friseuren-sollte-es-nach-lockdown-wasser-marsch-heissen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17033</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Präsident Joe Biden will einen Rettungsplan für die US-Wasserwirtschaft</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/praesident-joe-biden-will-einen-rettungsplan-fuer-die-us-wasserwirtschaft/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/praesident-joe-biden-will-einen-rettungsplan-fuer-die-us-wasserwirtschaft/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2021 11:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TrinkWasser]]></category>
		<category><![CDATA[American Water]]></category>
		<category><![CDATA[Aufrufe zum Wassersparen]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Environmental Protection Agency]]></category>
		<category><![CDATA[EPA]]></category>
		<category><![CDATA[Erschwinglichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungslücke]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Biden]]></category>
		<category><![CDATA[Moratorium]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale Wasserstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Sub-Kabinett]]></category>
		<category><![CDATA[The Biden Plan]]></category>
		<category><![CDATA[US-Präsident]]></category>
		<category><![CDATA[US-Verbraucherpreisindex]]></category>
		<category><![CDATA[US-Wasserwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser-Kabinett]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Wassersparen]]></category>
		<category><![CDATA[Wassersperre]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserversorgungsinfrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Water Rates]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=15885</guid>

					<description><![CDATA[<p>Joe Biden wird am Mittwoch das Präsidentenamt von Donald Trump übernehmen. Obwohl Corona alles überlagern wird, bei der dringenden Modernisierung der US-Infrastrukturen hat er nicht viel Zeit. Aber Biden ist vorbereitet: im Sommer 2020 stellte <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/praesident-joe-biden-will-einen-rettungsplan-fuer-die-us-wasserwirtschaft/" title="Präsident Joe Biden will einen Rettungsplan für die US-Wasserwirtschaft">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/praesident-joe-biden-will-einen-rettungsplan-fuer-die-us-wasserwirtschaft/">Präsident Joe Biden will einen Rettungsplan für die US-Wasserwirtschaft</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/praesident-joe-biden-will-einen-rettungsplan-fuer-die-us-wasserwirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15885</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pestizide im Trinkwasser lösen bei Schweizern mehr Sorgen aus als Pandemien</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/pestizide-im-trinkwasser-loesen-bei-schweizern-mehr-sorgen-aus-als-pandemien/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/pestizide-im-trinkwasser-loesen-bei-schweizern-mehr-sorgen-aus-als-pandemien/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2020 15:53:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[TrinkWasser]]></category>
		<category><![CDATA[Antiobiotikaresistenz]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Befragung]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Hormone]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasserinitiative]]></category>
		<category><![CDATA[Verunreinigung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=15259</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wer hätte das erwartet? Da grassiert COVID-19 durch Europa, aber die Schweizer Bevölkerung fürchtet sich mehr vor Antibiotika-Resistenzen und Trinkwasserbelastungen als vor Pandemien. Das ist das Ergebnis einer Gesundheitsstudie des Schweizer Versicherers CSS. Dieses Ergebnis <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/pestizide-im-trinkwasser-loesen-bei-schweizern-mehr-sorgen-aus-als-pandemien/" title="Pestizide im Trinkwasser lösen bei Schweizern mehr Sorgen aus als Pandemien">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/pestizide-im-trinkwasser-loesen-bei-schweizern-mehr-sorgen-aus-als-pandemien/">Pestizide im Trinkwasser lösen bei Schweizern mehr Sorgen aus als Pandemien</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/pestizide-im-trinkwasser-loesen-bei-schweizern-mehr-sorgen-aus-als-pandemien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15259</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Corona-Virus &#8211; Übertragung durch Wasser bisher nicht festgestellt und höchst unwahrscheinlich</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/corona-virus-uebertragung-durch-wasser-bisher-nicht-festgestellt-und-hoechst-unwahrscheinlich/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/corona-virus-uebertragung-durch-wasser-bisher-nicht-festgestellt-und-hoechst-unwahrscheinlich/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2020 17:38:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TrinkWasser]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Grippeviren]]></category>
		<category><![CDATA[Händewaschen]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[UBA]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserqualität]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensraumwasser.com/?p=13601</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Trinkwasser gibt es laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Umweltbundesamt (UBA) bisher keine Beweise für das Überleben des COVID-19-Virus in Wasser oder Abwasser. Dabei ist das Risiko sogar noch geringer als bei anderen Viren, denn wegen <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/corona-virus-uebertragung-durch-wasser-bisher-nicht-festgestellt-und-hoechst-unwahrscheinlich/" title="Corona-Virus &#8211; Übertragung durch Wasser bisher nicht festgestellt und höchst unwahrscheinlich">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/corona-virus-uebertragung-durch-wasser-bisher-nicht-festgestellt-und-hoechst-unwahrscheinlich/">Corona-Virus – Übertragung durch Wasser bisher nicht festgestellt und höchst unwahrscheinlich</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/corona-virus-uebertragung-durch-wasser-bisher-nicht-festgestellt-und-hoechst-unwahrscheinlich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13601</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MÜLHEIMER TAGUNG wird vorsorglich abgesagt</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/muelheimer-tagung-wird-vorsorglich-abgesagt/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/muelheimer-tagung-wird-vorsorglich-abgesagt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2020 20:05:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[MÜLHEIMER TAGUNG]]></category>
		<category><![CDATA[wasserökonomische Konferenz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensraumwasser.com/?p=13503</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aufgrund der aktuellen Entwicklungen bei der Verbreitung des Corona-Virus werden vielerorts Messen und andere Events vorsorglich abgesagt. Auch die Veranstalter der MÜLHEIMER TAGUNG, Hochschule-Ruhr West, IWW und RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft, hatten das Event am kommenden <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/muelheimer-tagung-wird-vorsorglich-abgesagt/" title="MÜLHEIMER TAGUNG wird vorsorglich abgesagt">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/muelheimer-tagung-wird-vorsorglich-abgesagt/">MÜLHEIMER TAGUNG wird vorsorglich abgesagt</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/muelheimer-tagung-wird-vorsorglich-abgesagt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13503</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
