<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tesla - LebensraumWasser Der Wasser-Blog</title>
	<atom:link href="https://www.lebensraumwasser.com/tag/tesla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lebensraumwasser.com</link>
	<description>Aktuelles und Wissenswertes über Wasser</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Mar 2022 09:59:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.lebensraumwasser.com/wp-content/uploads/2024/11/image-1.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>tesla - LebensraumWasser Der Wasser-Blog</title>
	<link>https://www.lebensraumwasser.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88825406</site>	<item>
		<title>Lassen sich Wasserkonflikte mit Planspielen vermeiden?</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/lassen-sich-wasserkonflikte-mit-planspielen-vermeiden/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/lassen-sich-wasserkonflikte-mit-planspielen-vermeiden/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 09:59:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WasserKonflikte]]></category>
		<category><![CDATA[Bewässerung]]></category>
		<category><![CDATA[FIAN Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Hannah Kosow]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Ladenburger Kolleg]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungskonkurrenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Planspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Priorisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Priorisierung der Wassernutzung]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Valentum Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserhierarchie]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserknappheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkonflikte]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Zielkonflikte]]></category>
		<category><![CDATA[ZIRIUS]]></category>
		<category><![CDATA[Zukünftige Wasserkonflikte in Deutschland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=19657</guid>

					<description><![CDATA[<p>„Wer wird wie viel Wasser bekommen?“ Diese Frage zur Verteilung der auch in Deutschland mindestens regional knapper werdenden Ressource stellen sich immer mehr Wassernutzer. Lokaler Wasserstress und Nutzungskonkurrenzen werden voraussichtlich zunehmen, wenn die Dürreperioden in <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/lassen-sich-wasserkonflikte-mit-planspielen-vermeiden/" title="Lassen sich Wasserkonflikte mit Planspielen vermeiden?">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/lassen-sich-wasserkonflikte-mit-planspielen-vermeiden/">Lassen sich Wasserkonflikte mit Planspielen vermeiden?</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/lassen-sich-wasserkonflikte-mit-planspielen-vermeiden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19657</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Warum der “Weltwassertag“ am 22.03.2022 unter dem Motto „Groundwater: Making the Invisible Visible“ für die Region Berlin-Brandenburg von besonderer Bedeutung sein sollte</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/warum-der-weltwassertag-am-22-03-2022-unter-dem-motto-groundwater-making-the-invisible-visible-fuer-die-region-berlin-brandenburg-von-besonderer-bedeutung-sein-sol/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/warum-der-weltwassertag-am-22-03-2022-unter-dem-motto-groundwater-making-the-invisible-visible-fuer-die-region-berlin-brandenburg-von-besonderer-bedeutung-sein-sol/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 10:48:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[TrinkWasser]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin-Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Braunkohleausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Gigafactory]]></category>
		<category><![CDATA[Groundwater: Making the Invisible Visible]]></category>
		<category><![CDATA[Grundwasserneubildungsrate]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Unser Grundwasser: der unsichtbare Schatz]]></category>
		<category><![CDATA[Uwe Grünewald]]></category>
		<category><![CDATA[Wassermangel]]></category>
		<category><![CDATA[WELTWASSERTAG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=19838</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gastbeitrag von Uwe Grünewald, Cottbus und Dresden Im Jahr 1992 erklärte die Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) den 22. März jeden Jahres als „Weltwassertag“ („World Water Day“ oder „World Day for Water“). Für einige Menschen <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/warum-der-weltwassertag-am-22-03-2022-unter-dem-motto-groundwater-making-the-invisible-visible-fuer-die-region-berlin-brandenburg-von-besonderer-bedeutung-sein-sol/" title="Warum der “Weltwassertag“ am 22.03.2022 unter dem Motto „Groundwater: Making the Invisible Visible“ für die Region Berlin-Brandenburg von besonderer Bedeutung sein sollte">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/warum-der-weltwassertag-am-22-03-2022-unter-dem-motto-groundwater-making-the-invisible-visible-fuer-die-region-berlin-brandenburg-von-besonderer-bedeutung-sein-sol/">Warum der “Weltwassertag“ am 22.03.2022 unter dem Motto „Groundwater: Making the Invisible Visible“ für die Region Berlin-Brandenburg von besonderer Bedeutung sein sollte</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/warum-der-weltwassertag-am-22-03-2022-unter-dem-motto-groundwater-making-the-invisible-visible-fuer-die-region-berlin-brandenburg-von-besonderer-bedeutung-sein-sol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19838</post-id>	</item>
		<item>
		<title>KONTRASTE: Hintergründiges zu „Wasser aus der Luft“ am Tesla-Standort</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/kontraste-hintergruendiges-zu-wasser-aus-der-luft-am-tesla-standort/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/kontraste-hintergruendiges-zu-wasser-aus-der-luft-am-tesla-standort/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TrinkWasser]]></category>
		<category><![CDATA[EAWD]]></category>
		<category><![CDATA[Energy and Water Development Corp]]></category>
		<category><![CDATA[Grünheide]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kontraste]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser_aus_der_Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Wse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=19516</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das könnte jetzt peinlich werden: Das Magazin KONTRASTE recherchiert zur Wassergewinnung aus der Luft am Tesla-Standort in Grünheide. Was die Fernsehzuschauer vom dortigen Bürgermeister und vom Geschäftsführer des „Wassergewinners“ EAWD erleben müssen, beflügelt die Zweifel <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/kontraste-hintergruendiges-zu-wasser-aus-der-luft-am-tesla-standort/" title="KONTRASTE: Hintergründiges zu „Wasser aus der Luft“ am Tesla-Standort">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/kontraste-hintergruendiges-zu-wasser-aus-der-luft-am-tesla-standort/">KONTRASTE: Hintergründiges zu „Wasser aus der Luft“ am Tesla-Standort</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/kontraste-hintergruendiges-zu-wasser-aus-der-luft-am-tesla-standort/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19516</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tesla: Bietet US-Unternehmen Lösung für Wasserprobleme in Brandenburg?</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/tesla-bietet-us-unternehmen-loesung-fuer-wasserprobleme-in-brandenburg/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/tesla-bietet-us-unternehmen-loesung-fuer-wasserprobleme-in-brandenburg/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 19:04:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TrinkWasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserknappheit]]></category>
		<category><![CDATA[EAWD]]></category>
		<category><![CDATA[EWA]]></category>
		<category><![CDATA[Extraction of water from air]]></category>
		<category><![CDATA[Grünheide]]></category>
		<category><![CDATA[Kondensation]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungskonkurrenz]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgungssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wassergewinnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=18567</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tesla und die Giga-Factory in Grünheide. Naturschützer und große Teile der Bevölkerung laufen dagegen Sturm. Auslöser ist der erwartete Giga-Wasserverbrauch des E-Auto-Pioniers. Bekanntlich ist Brandenburg nicht mit Wasserreichtum gesegnet. Dessen ungeachtet lachte Tesla-Chef Elon Musk <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/tesla-bietet-us-unternehmen-loesung-fuer-wasserprobleme-in-brandenburg/" title="Tesla: Bietet US-Unternehmen Lösung für Wasserprobleme in Brandenburg?">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/tesla-bietet-us-unternehmen-loesung-fuer-wasserprobleme-in-brandenburg/">Tesla: Bietet US-Unternehmen Lösung für Wasserprobleme in Brandenburg?</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/tesla-bietet-us-unternehmen-loesung-fuer-wasserprobleme-in-brandenburg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18567</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AUDI will den Wasserverbrauch in der Auto-Produktion senken</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/audi-will-wasserverbrauch-in-der-auto-produktion-senken/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/audi-will-wasserverbrauch-in-der-auto-produktion-senken/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 12:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TrinkWasser]]></category>
		<category><![CDATA[WasserSparen]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebswasser-Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Mission:Zero]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser-KPI]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkreisläufe]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserrechte]]></category>
		<category><![CDATA[wassersparen in der AUtomobilindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstress]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserverbrauch in der automobilproduktion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=17376</guid>

					<description><![CDATA[<p>Während TESLA wegen des geplanten Wasserverbrauchs in Brandenburg in der Kritik steht, will AUDI das Wassersparen in den eigenen Produktionsstandorten vorantreiben. Der Ingolstädter Konzern verkündete den sparsamen und effizienten Umgang mit Wasser als Schwerpunkt seines <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/audi-will-wasserverbrauch-in-der-auto-produktion-senken/" title="AUDI will den Wasserverbrauch in der Auto-Produktion senken">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/audi-will-wasserverbrauch-in-der-auto-produktion-senken/">AUDI will den Wasserverbrauch in der Auto-Produktion senken</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/audi-will-wasserverbrauch-in-der-auto-produktion-senken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17376</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
