<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EU - LebensraumWasser Der Wasser-Blog</title>
	<atom:link href="https://www.lebensraumwasser.com/tag/eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lebensraumwasser.com</link>
	<description>Aktuelles und Wissenswertes über Wasser</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 May 2019 16:22:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.lebensraumwasser.com/wp-content/uploads/2024/11/image-1.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>EU - LebensraumWasser Der Wasser-Blog</title>
	<link>https://www.lebensraumwasser.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88825406</site>	<item>
		<title>Wie wenig Wasser den deutschen Europa-Wahlkampf bewegt</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/wie-wenig-wasser-den-deutschen-europa-wahlkampf-bewegt/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/wie-wenig-wasser-den-deutschen-europa-wahlkampf-bewegt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2019 13:52:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[AfD]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Daseinsvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europawahlen]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgungssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserknappheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserrahmenrichtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserwirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensraumwasser.com/?p=11138</guid>

					<description><![CDATA[<p>In den EU-Wahlprogrammen der führenden deutschen Parteien findet auf den ersten Blick kein anderes Thema von gesellschaftspolitischer und ökologischer Relevanz so wenig Beachtung wie „Wasser“. Kein Zweifel, zurecht dominieren Sicherheit, Soziales, Umweltschutz oder Finanzen die <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/wie-wenig-wasser-den-deutschen-europa-wahlkampf-bewegt/" title="Wie wenig Wasser den deutschen Europa-Wahlkampf bewegt">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/wie-wenig-wasser-den-deutschen-europa-wahlkampf-bewegt/">Wie wenig Wasser den deutschen Europa-Wahlkampf bewegt</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/wie-wenig-wasser-den-deutschen-europa-wahlkampf-bewegt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11138</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bundesbürger wollen mehr EU-Einfluss in der nationalen Umweltpolitik</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/deutsche-wollen-staerkere-umweltpolitische-zusammenarbeit-in-der-eu/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/deutsche-wollen-staerkere-umweltpolitische-zusammenarbeit-in-der-eu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2018 13:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt- und Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Naturschutzring]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobarometer]]></category>
		<category><![CDATA[eurobarometer Brüssel]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[politikbefragung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltpolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensraumwasser.com/?p=7969</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bei vielen Themen wird die EU als zahnloser Tiger kritisiert, nicht so in der Umweltpolitik, hier wünschen sich Zweidrittel der europäischen BürgerInnen eine Zusammenarbeit Ihrer nationalen Regierung mit der EU. Das ist das Ergebnis der <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/deutsche-wollen-staerkere-umweltpolitische-zusammenarbeit-in-der-eu/" title="Bundesbürger wollen mehr EU-Einfluss in der nationalen Umweltpolitik">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/deutsche-wollen-staerkere-umweltpolitische-zusammenarbeit-in-der-eu/">Bundesbürger wollen mehr EU-Einfluss in der nationalen Umweltpolitik</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/deutsche-wollen-staerkere-umweltpolitische-zusammenarbeit-in-der-eu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7969</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8222;Den deutschen Gewässern könnte es besser gehen“, berichtet die Bundesregierung der EU-Kommission</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/den-deutschen-gewaessern-koennte-es-besser-gehen-berichtet-die-bundesregierung-der-eu-kommission/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/den-deutschen-gewaessern-koennte-es-besser-gehen-berichtet-die-bundesregierung-der-eu-kommission/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2016 19:32:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasserqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt- und Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Agrarwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht des Bundesumweltministeriums an die EU-Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Bewirtschaftungspläne]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Wasserrahmenrichtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Flussgebieten]]></category>
		<category><![CDATA[Fuhrmann]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässer]]></category>
		<category><![CDATA[Grundwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Grundwasserspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[guter Zustand]]></category>
		<category><![CDATA[Hendricks]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[LAWA]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Nährstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Nährstoffeinträge]]></category>
		<category><![CDATA[Närstoffeintrag]]></category>
		<category><![CDATA[Nitrat]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächenwasser]]></category>
		<category><![CDATA[PAK]]></category>
		<category><![CDATA[Pestizid]]></category>
		<category><![CDATA[PFC]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserrahmenrichtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserwirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensraumwasser.com/?p=5795</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alle deutschen Gewässer müssen bis 2027 in gutem Zustand sein, das fordert die EU. Da bleibt viel zu tun. Denn derzeit erfüllen nur 8 Prozent diese Vorgabe. Die meisten Gewässer sind in unbefriedigendem oder gar <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/den-deutschen-gewaessern-koennte-es-besser-gehen-berichtet-die-bundesregierung-der-eu-kommission/" title="&#8222;Den deutschen Gewässern könnte es besser gehen“, berichtet die Bundesregierung der EU-Kommission">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/den-deutschen-gewaessern-koennte-es-besser-gehen-berichtet-die-bundesregierung-der-eu-kommission/">„Den deutschen Gewässern könnte es besser gehen“, berichtet die Bundesregierung der EU-Kommission</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/den-deutschen-gewaessern-koennte-es-besser-gehen-berichtet-die-bundesregierung-der-eu-kommission/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5795</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bundesregierung fordert EU-Regelung für Trinkwasser-Leitungen und Armaturen</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/bundesregierung-fordert-eu-regelung-fuer-trinkwasser-leitungen-und-armaturen/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/bundesregierung-fordert-eu-regelung-fuer-trinkwasser-leitungen-und-armaturen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2016 08:46:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trinkwasserqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Armaturen]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungspolitischer Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Leitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Minister Christian Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[STagnation]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasserinstallationen]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasserverordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbundesamt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensraumwasser.com/?p=5336</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Bundesregierung dringt auf europaweite Vorgaben für den Gesundheitsschutz bei Leitungen und Armaturen, durch die Trinkwasser in Küchen oder Badezimmer fließt. Für diese «Verpackung des Trinkwassers» bestehe Nachholbedarf auf EU-Ebene, heißt es in dem von <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/bundesregierung-fordert-eu-regelung-fuer-trinkwasser-leitungen-und-armaturen/" title="Bundesregierung fordert EU-Regelung für Trinkwasser-Leitungen und Armaturen">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/bundesregierung-fordert-eu-regelung-fuer-trinkwasser-leitungen-und-armaturen/">Bundesregierung fordert EU-Regelung für Trinkwasser-Leitungen und Armaturen</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/bundesregierung-fordert-eu-regelung-fuer-trinkwasser-leitungen-und-armaturen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5336</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Keine Einigung über Glyphosatgenehmigung </title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/keine-einigung-ueber-glyphosatgenehmigung/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/keine-einigung-ueber-glyphosatgenehmigung/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2016 21:20:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TrinkWasser]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt- und Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Glyphosat]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensraumwasser.com/?p=5286</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die EU hat eine Entscheidung über die Neuzulassung des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat vertagt. Die Vertreterinnen und Vertreter der 28 Mitgliedstaaten erzielten am Donnerstag keine Einigung über die Neuzulassung in Europa. Damit ist weiterhin offen, ob das Pflanzenschutzmittel auch in Zukunft in <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/keine-einigung-ueber-glyphosatgenehmigung/" title="Keine Einigung über Glyphosatgenehmigung ">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/keine-einigung-ueber-glyphosatgenehmigung/">Keine Einigung über Glyphosatgenehmigung </a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/keine-einigung-ueber-glyphosatgenehmigung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5286</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Warum das Leben eines Joghurtbechers beispielhaft für das Wasserrecycling sein kann</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/warum-das-leben-eines-joghurtbechers-beispielhaft-fuer-das-wasserrecycling-sein-kann/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/warum-das-leben-eines-joghurtbechers-beispielhaft-fuer-das-wasserrecycling-sein-kann/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 21:19:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Umwelt- und Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Decentralized]]></category>
		<category><![CDATA[DEUS 21]]></category>
		<category><![CDATA[Dsd]]></category>
		<category><![CDATA[Duales System]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europäischen Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer IGB]]></category>
		<category><![CDATA[Irish Water]]></category>
		<category><![CDATA[Joghurtbecher]]></category>
		<category><![CDATA[kommunales]]></category>
		<category><![CDATA[Konsultation]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Parkbank]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Reinigungsstufe]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcenknappheit]]></category>
		<category><![CDATA[Systemlösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wassermanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserplanungsvorgänge]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserrecycling]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstress]]></category>
		<category><![CDATA[Water-Reuse]]></category>
		<category><![CDATA[Wiederverwendung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensraumwasser.com/?p=4759</guid>

					<description><![CDATA[<p>„Ich war 1.000 Joghurtbecher“, mit diesem Hinweis an einer Parkbank aus Recyclingkunststoffen wurde in den 90er Jahren der Übergang vom Abfall zum Wertstoff erklärt. Grundlage war die Kreislaufwirtschaft, die auf Schonung der knappen Ressourcen abzielte. Damit eröffneten sich für die <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/warum-das-leben-eines-joghurtbechers-beispielhaft-fuer-das-wasserrecycling-sein-kann/" title="Warum das Leben eines Joghurtbechers beispielhaft für das Wasserrecycling sein kann">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/warum-das-leben-eines-joghurtbechers-beispielhaft-fuer-das-wasserrecycling-sein-kann/">Warum das Leben eines Joghurtbechers beispielhaft für das Wasserrecycling sein kann</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/warum-das-leben-eines-joghurtbechers-beispielhaft-fuer-das-wasserrecycling-sein-kann/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4759</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bundeskartellamt und Wuppertaler Stadtwerke beenden Preismissbrauchsverfahren mit einem Vergleich</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/bundeskartellamt-und-wuppertaler-stadtwerke-beenden-preismissbrauchsverfahren-mit-einem-vergleich/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/bundeskartellamt-und-wuppertaler-stadtwerke-beenden-preismissbrauchsverfahren-mit-einem-vergleich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2015 13:49:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WasserPreise und Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerde]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskartellamt]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Gebührensatzung]]></category>
		<category><![CDATA[KOnzessionsrichtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Missbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsstreit]]></category>
		<category><![CDATA[Rekommunalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[right2water]]></category>
		<category><![CDATA[Rückerstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Suez]]></category>
		<category><![CDATA[überhöhte Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensraumwasser.com/?p=4251</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jetzt ist auch das dritte Verfahren des Bundeskartellamtes wegen überhöhter Wasserpreise abgeschlossen. Nach Berlin und Mainz hat das Bundeskartellamt mit den Wuppertaler Stadtwerken, der WSW Energie und Wasser AG, einen Vergleich über die Rückerstattung von 15 Mio. Euro geschlossen. <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/bundeskartellamt-und-wuppertaler-stadtwerke-beenden-preismissbrauchsverfahren-mit-einem-vergleich/" title="Bundeskartellamt und Wuppertaler Stadtwerke beenden Preismissbrauchsverfahren mit einem Vergleich">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/bundeskartellamt-und-wuppertaler-stadtwerke-beenden-preismissbrauchsverfahren-mit-einem-vergleich/">Bundeskartellamt und Wuppertaler Stadtwerke beenden Preismissbrauchsverfahren mit einem Vergleich</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/bundeskartellamt-und-wuppertaler-stadtwerke-beenden-preismissbrauchsverfahren-mit-einem-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4251</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Studie beendet bei Wasserpreisen in Europa den &#8222;Äpfel mit Birnen-Vergleich&#8220;</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/studie-beendet-bei-wasserpreisen-in-europa-den-aepfel-mit-birnen-vergleich/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/studie-beendet-bei-wasserpreisen-in-europa-den-aepfel-mit-birnen-vergleich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2015 16:08:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WasserPreise und Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Kostendeckung]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserpreise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensraumwasser.com/?p=3575</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaum jemand wird bei Vergleich von &#8222;Äpfel mit Birnen&#8220; in der EU an Wasserpreise denken. Aber genau darum geht es in der VEWA-Studie. Anlass sind die nicht verstummenden Vorhaltungen, Deutschland habe mit die höchsten Wasserpreise in Europa. Daher hat der <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/studie-beendet-bei-wasserpreisen-in-europa-den-aepfel-mit-birnen-vergleich/" title="Studie beendet bei Wasserpreisen in Europa den &#8222;Äpfel mit Birnen-Vergleich&#8220;">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/studie-beendet-bei-wasserpreisen-in-europa-den-aepfel-mit-birnen-vergleich/">Studie beendet bei Wasserpreisen in Europa den „Äpfel mit Birnen-Vergleich“</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/studie-beendet-bei-wasserpreisen-in-europa-den-aepfel-mit-birnen-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3575</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Süddeutsche Zeitung greift Trinkwassergefährdung durch Nitrate auf</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/suddeutsche-zeitung-greift-trinkwassergefahrdung-durch-nitrate-auf/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/suddeutsche-zeitung-greift-trinkwassergefahrdung-durch-nitrate-auf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 20:15:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kritisches]]></category>
		<category><![CDATA[Aufbereitungskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Biogasenergie]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Gärrückstände]]></category>
		<category><![CDATA[Gülle]]></category>
		<category><![CDATA[Nitrate]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserpreise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lebensraumwasser.com/?p=1141</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gärreste aus Biogasanlagen und Gülle aus der Rinderzucht werden eine immer größere Bedrohung für die Trinkwasserqualität. Verbraucher müssen die Mehrkosten für die Trinkwasseraufbereitung mit höheren Trinkwasserpreisen bezahlen.  <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/suddeutsche-zeitung-greift-trinkwassergefahrdung-durch-nitrate-auf/" title="Süddeutsche Zeitung greift Trinkwassergefährdung durch Nitrate auf">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/suddeutsche-zeitung-greift-trinkwassergefahrdung-durch-nitrate-auf/">Süddeutsche Zeitung greift Trinkwassergefährdung durch Nitrate auf</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/suddeutsche-zeitung-greift-trinkwassergefahrdung-durch-nitrate-auf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1141</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
