<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Trinkwasser müsse 5 Euro kosten, sagt Bayerns Umweltminister Glauber	</title>
	<atom:link href="https://www.lebensraumwasser.com/umweltminister-glauber-trinkwasserpreise-auf-5-euro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lebensraumwasser.com/umweltminister-glauber-trinkwasserpreise-auf-5-euro/</link>
	<description>Aktuelles und Wissenswertes über Wasser</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2023 12:19:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Wird Einführung des &#34;Bayerischer Wassercents&#34; wegen des Wahlkampfes auf Eis gelegt? &#124; LebensraumWasser Der Wasser-Blog		</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/umweltminister-glauber-trinkwasserpreise-auf-5-euro/#comment-26013</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wird Einführung des &#34;Bayerischer Wassercents&#34; wegen des Wahlkampfes auf Eis gelegt? &#124; LebensraumWasser Der Wasser-Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 12:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensraumwasser.com/?p=13243#comment-26013</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Trinkwasser müsse 5 Euro kosten, sagt Bayerns Umweltminister Glauber, LebensraumWasser, 2020 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Trinkwasser müsse 5 Euro kosten, sagt Bayerns Umweltminister Glauber, LebensraumWasser, 2020 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Siegfried Gendries		</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/umweltminister-glauber-trinkwasserpreise-auf-5-euro/#comment-25634</link>

		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 12:19:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensraumwasser.com/?p=13243#comment-25634</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.lebensraumwasser.com/umweltminister-glauber-trinkwasserpreise-auf-5-euro/#comment-25633&quot;&gt;Dukath&lt;/a&gt;.

Abgesehen von der tatsächlichen Höhe der Gesamtförderung wirkt sie sich als Begleiterscheinung in Einzelfällen auf die lokalen Entgelt-Vergleiche in der beschrieben Form aus (das sind Hinweise von Wasserversorgern). Muss sie ja auch, weil sie die Härtefälle auf der Entgeltebene abfedern soll. Warum sprechen Sie von &quot;Fake-News&quot;? Die Landesregierung erklärt: &quot;Hierfür stehen pro Jahr bis zu 70 Millionen Euro zur Verfügung.&quot;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.lebensraumwasser.com/umweltminister-glauber-trinkwasserpreise-auf-5-euro/#comment-25633">Dukath</a>.</p>
<p>Abgesehen von der tatsächlichen Höhe der Gesamtförderung wirkt sie sich als Begleiterscheinung in Einzelfällen auf die lokalen Entgelt-Vergleiche in der beschrieben Form aus (das sind Hinweise von Wasserversorgern). Muss sie ja auch, weil sie die Härtefälle auf der Entgeltebene abfedern soll. Warum sprechen Sie von &#8222;Fake-News&#8220;? Die Landesregierung erklärt: &#8222;Hierfür stehen pro Jahr bis zu 70 Millionen Euro zur Verfügung.&#8220;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Dukath		</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/umweltminister-glauber-trinkwasserpreise-auf-5-euro/#comment-25633</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dukath]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 07:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensraumwasser.com/?p=13243#comment-25633</guid>

					<description><![CDATA[Was für ein Schwachsinn dieser &quot;Experte&quot; hier verbreitet, oder sollte man besser von &quot;Fake News&quot; schreiben? Die Förderung für die Wasserversorgung in Bayern liegt derzeit bei einem einstelligen Millionenbetrag pro Jahr. Gleichzeitig geben die Wasserversorger in Bayern rund 800 Mio. m³ Wasser pro Jahr an ihre Kunden ab. Wer schlau ist und ein bisschen rechnen kann, wird feststellen, dass ein Wegfall der Förderung also in der Fläche praktisch keinen Einfluss auf den Wasserpreis haben kann. Das war in den 1970ern bis 1990ern natürlich anders, damals war die Förderung wesentlich höher als heute um die flächendeckende Ersterschließung voranzubringen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was für ein Schwachsinn dieser &#8222;Experte&#8220; hier verbreitet, oder sollte man besser von &#8222;Fake News&#8220; schreiben? Die Förderung für die Wasserversorgung in Bayern liegt derzeit bei einem einstelligen Millionenbetrag pro Jahr. Gleichzeitig geben die Wasserversorger in Bayern rund 800 Mio. m³ Wasser pro Jahr an ihre Kunden ab. Wer schlau ist und ein bisschen rechnen kann, wird feststellen, dass ein Wegfall der Förderung also in der Fläche praktisch keinen Einfluss auf den Wasserpreis haben kann. Das war in den 1970ern bis 1990ern natürlich anders, damals war die Förderung wesentlich höher als heute um die flächendeckende Ersterschließung voranzubringen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Lechl		</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/umweltminister-glauber-trinkwasserpreise-auf-5-euro/#comment-25632</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lechl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 06:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensraumwasser.com/?p=13243#comment-25632</guid>

					<description><![CDATA[Ich kann die Aussage vom Umweltminister nachvollziehen. Ich denke, dass damit 1000 ltr Wasser immer noch weniger kosten als eine Schachtel Zigaretten. Damit würde nach meiner ansicht noch nicht einmal ein nachhaltiger Sparanreiz für den Verb rauch gesetzt. 
Durchschnittlich verbrauch bei uns ein Haushalt 120 cbm Wasser, das wären dann 600 €/Jahr oder 50 € im Monat, wenn die Grundgebühr aufgeteilt würde, sumiert sich das dann auf 55 €/Monat und Haushalt, Unterstellt man durchschnittlich 2 Personen je Haushalt, so würden damit 25 € /Person und Monat durchaus erträglich sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann die Aussage vom Umweltminister nachvollziehen. Ich denke, dass damit 1000 ltr Wasser immer noch weniger kosten als eine Schachtel Zigaretten. Damit würde nach meiner ansicht noch nicht einmal ein nachhaltiger Sparanreiz für den Verb rauch gesetzt.<br />
Durchschnittlich verbrauch bei uns ein Haushalt 120 cbm Wasser, das wären dann 600 €/Jahr oder 50 € im Monat, wenn die Grundgebühr aufgeteilt würde, sumiert sich das dann auf 55 €/Monat und Haushalt, Unterstellt man durchschnittlich 2 Personen je Haushalt, so würden damit 25 € /Person und Monat durchaus erträglich sein.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
