<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konsultation - LebensraumWasser Der Wasser-Blog</title>
	<atom:link href="https://www.lebensraumwasser.com/tag/konsultation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lebensraumwasser.com</link>
	<description>Aktuelles und Wissenswertes über Wasser</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jan 2019 17:23:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.lebensraumwasser.com/wp-content/uploads/2024/11/image-1.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Konsultation - LebensraumWasser Der Wasser-Blog</title>
	<link>https://www.lebensraumwasser.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88825406</site>	<item>
		<title>#ProtectWater: Verbände kämpfen für Erhalt der EU-Wasserrahmenrichtlinie</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/protectwater-verbaende-kaempfen-fuer-erhalt-der-eu-wasserrahmenrichtlinie/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/protectwater-verbaende-kaempfen-fuer-erhalt-der-eu-wasserrahmenrichtlinie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2019 23:23:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt- und Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[#ProtectWater]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Konsultation]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltverbände]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserrahmenrichtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensraumwasser.com/?p=9753</guid>

					<description><![CDATA[<p>Muss die EU-Kommission bei der Wasserrahmenrichtlinie nachbessern oder ist sie gar zu streng? Diese Frage will &#8222;Brüssel&#8220; mit einer öffentlichen Konsultation beantworten lassen. Umweltverbände vermuten dahinter die Sammlung von Argumenten für eine beabsichtigte Aufweichung der <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/protectwater-verbaende-kaempfen-fuer-erhalt-der-eu-wasserrahmenrichtlinie/" title="#ProtectWater: Verbände kämpfen für Erhalt der EU-Wasserrahmenrichtlinie">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/protectwater-verbaende-kaempfen-fuer-erhalt-der-eu-wasserrahmenrichtlinie/">#ProtectWater: Verbände kämpfen für Erhalt der EU-Wasserrahmenrichtlinie</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/protectwater-verbaende-kaempfen-fuer-erhalt-der-eu-wasserrahmenrichtlinie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9753</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Antibiotika-Resistenz nimmt zu. EU will Prävention betreiben und hat Befragung der Bürger gestartet.</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/antibiotika-resistenz-nimmt-zu-eu-will-praevention-betreiben-und-hat-befragung-der-buerger-gestartet/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/antibiotika-resistenz-nimmt-zu-eu-will-praevention-betreiben-und-hat-befragung-der-buerger-gestartet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 07:32:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasserqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherthemen]]></category>
		<category><![CDATA[WasserGesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[AMR]]></category>
		<category><![CDATA[AMR-Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotika]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotika-Resistenz]]></category>
		<category><![CDATA[Befragung]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerinnen und Bürger i]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Aktionsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Konsultation]]></category>
		<category><![CDATA[multiresistente Mikroorganismen]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Benoit Vallet]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbundesamt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensraumwasser.com/?p=6300</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Antibiotika-Resistenz hat sich in den letzten Jahren zu einer der größten internationalen Herausforderungen für die öffentliche Gesundheit entwickelt. Infektionen durch arzneimittelresistente Bakterien führen in der EU jährlich zu 25.000 Todesfällen und Kosten von 1,5 <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/antibiotika-resistenz-nimmt-zu-eu-will-praevention-betreiben-und-hat-befragung-der-buerger-gestartet/" title="Antibiotika-Resistenz nimmt zu. EU will Prävention betreiben und hat Befragung der Bürger gestartet.">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/antibiotika-resistenz-nimmt-zu-eu-will-praevention-betreiben-und-hat-befragung-der-buerger-gestartet/">Antibiotika-Resistenz nimmt zu. EU will Prävention betreiben und hat Befragung der Bürger gestartet.</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/antibiotika-resistenz-nimmt-zu-eu-will-praevention-betreiben-und-hat-befragung-der-buerger-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6300</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sagen Sie der EU Ihre Meinung zur „Wiederverwendung von Wasser“!</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/sagen-sie-der-eu-ihre-meinung-zur-wiederverwendung-von-wasser/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/sagen-sie-der-eu-ihre-meinung-zur-wiederverwendung-von-wasser/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2016 13:04:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Autowaschanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[EU Commission]]></category>
		<category><![CDATA[Konsultation]]></category>
		<category><![CDATA[Kreislauf]]></category>
		<category><![CDATA[Kreislaufsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Kreislaufwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Leitungswasser]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestqualitätsanforderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentliche Konsultation]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserknappheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wiederverwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Wiederverwendung von Wasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensraumwasser.com/?p=5877</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auch wenn man die Bürgerferne der EU zuweilen beklagen mag, manchmal werden wir eingeladen, unsere Meinung zu sagen. Dann sollten wir es auch tun. „Öffentliche Konsultation“ nennt sich dieser Prozess, in dem die Europäische Kommission <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/sagen-sie-der-eu-ihre-meinung-zur-wiederverwendung-von-wasser/" title="Sagen Sie der EU Ihre Meinung zur „Wiederverwendung von Wasser“!">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/sagen-sie-der-eu-ihre-meinung-zur-wiederverwendung-von-wasser/">Sagen Sie der EU Ihre Meinung zur „Wiederverwendung von Wasser“!</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/sagen-sie-der-eu-ihre-meinung-zur-wiederverwendung-von-wasser/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5877</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Warum das Leben eines Joghurtbechers beispielhaft für das Wasserrecycling sein kann</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/warum-das-leben-eines-joghurtbechers-beispielhaft-fuer-das-wasserrecycling-sein-kann/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/warum-das-leben-eines-joghurtbechers-beispielhaft-fuer-das-wasserrecycling-sein-kann/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 21:19:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Umwelt- und Gewässerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Decentralized]]></category>
		<category><![CDATA[DEUS 21]]></category>
		<category><![CDATA[Dsd]]></category>
		<category><![CDATA[Duales System]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europäischen Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer IGB]]></category>
		<category><![CDATA[Irish Water]]></category>
		<category><![CDATA[Joghurtbecher]]></category>
		<category><![CDATA[kommunales]]></category>
		<category><![CDATA[Konsultation]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Parkbank]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Reinigungsstufe]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcenknappheit]]></category>
		<category><![CDATA[Systemlösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wassermanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserplanungsvorgänge]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserrecycling]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstress]]></category>
		<category><![CDATA[Water-Reuse]]></category>
		<category><![CDATA[Wiederverwendung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensraumwasser.com/?p=4759</guid>

					<description><![CDATA[<p>„Ich war 1.000 Joghurtbecher“, mit diesem Hinweis an einer Parkbank aus Recyclingkunststoffen wurde in den 90er Jahren der Übergang vom Abfall zum Wertstoff erklärt. Grundlage war die Kreislaufwirtschaft, die auf Schonung der knappen Ressourcen abzielte. Damit eröffneten sich für die <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/warum-das-leben-eines-joghurtbechers-beispielhaft-fuer-das-wasserrecycling-sein-kann/" title="Warum das Leben eines Joghurtbechers beispielhaft für das Wasserrecycling sein kann">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/warum-das-leben-eines-joghurtbechers-beispielhaft-fuer-das-wasserrecycling-sein-kann/">Warum das Leben eines Joghurtbechers beispielhaft für das Wasserrecycling sein kann</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/warum-das-leben-eines-joghurtbechers-beispielhaft-fuer-das-wasserrecycling-sein-kann/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4759</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
