<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovationen - LebensraumWasser Der Wasser-Blog</title>
	<atom:link href="https://www.lebensraumwasser.com/tag/innovationen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lebensraumwasser.com</link>
	<description>Aktuelles und Wissenswertes über Wasser</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 11:06:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.lebensraumwasser.com/wp-content/uploads/2024/11/image-1.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Innovationen - LebensraumWasser Der Wasser-Blog</title>
	<link>https://www.lebensraumwasser.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88825406</site>	<item>
		<title>Wassereffiziente Pflanzen als Vorbild für die Landwirtschaft</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/wassereffiziente-pflanzen-als-vorbild-fuer-die-landwirtschaft/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/wassereffiziente-pflanzen-als-vorbild-fuer-die-landwirtschaft/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 11:06:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bewässerung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlendioxidaustausch]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Sukkulenten]]></category>
		<category><![CDATA[wassereffiziente pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserknappheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=28148</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Bewässerungsbedarf in der Landwirtschaft nimmt angesichts des Klimawandels immer stärker zu. Das führt schon heute zu Nutzungskonflikten. Sukkulenten könnten als wassereffiziente Vorbilder für neue Nutzpflanzen dienen und den Wasserbedarf reduzieren helfen. Ich bin auf <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/wassereffiziente-pflanzen-als-vorbild-fuer-die-landwirtschaft/" title="Wassereffiziente Pflanzen als Vorbild für die Landwirtschaft">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/wassereffiziente-pflanzen-als-vorbild-fuer-die-landwirtschaft/">Wassereffiziente Pflanzen als Vorbild für die Landwirtschaft</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/wassereffiziente-pflanzen-als-vorbild-fuer-die-landwirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28148</post-id>	</item>
		<item>
		<title>KUER &#8211; Ein Wettbewerb, der aus guten Ideen starke Unternehmen machen will</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/kuer-ein-wettbewerb-der-aus-guten-ideen-starke-unternehmen-machen-will/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/kuer-ein-wettbewerb-der-aus-guten-ideen-starke-unternehmen-machen-will/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 18:17:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[TrinkWasser]]></category>
		<category><![CDATA[Carolin Klyk-Bauer]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz und Ressourcenschonung]]></category>
		<category><![CDATA[Gründungswettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[KUER]]></category>
		<category><![CDATA[KUER Gründungswettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[OKEANUS]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser4.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensraumwasser.com/?p=14258</guid>

					<description><![CDATA[<p>„KUER“ &#8211; dahinter verbirgt sich keine Tanzübung, sondern ein spannender Gründungswettbewerb für die Zukunftsbranchen Klima, Umwelt, Energieeffizienz und Ressourcenschonung (KUER) in NRW. Zum fünften Mal startet am 1. Juni 2020 der neue KUER.NRW Businessplan Wettbewerb. Die Registrierung ist ab <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/kuer-ein-wettbewerb-der-aus-guten-ideen-starke-unternehmen-machen-will/" title="KUER &#8211; Ein Wettbewerb, der aus guten Ideen starke Unternehmen machen will">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/kuer-ein-wettbewerb-der-aus-guten-ideen-starke-unternehmen-machen-will/">KUER – Ein Wettbewerb, der aus guten Ideen starke Unternehmen machen will</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/kuer-ein-wettbewerb-der-aus-guten-ideen-starke-unternehmen-machen-will/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14258</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Geht es ohne Smart Water? SWAN-Konferenz in Barcelona liefert Antworten</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/geht-es-ohne-smart-water-swan-konferenz-in-barcelona-liefert-antworten/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/geht-es-ohne-smart-water-swan-konferenz-in-barcelona-liefert-antworten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2018 18:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber]]></category>
		<category><![CDATA[Elelman]]></category>
		<category><![CDATA[Indra]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Water]]></category>
		<category><![CDATA[Suez]]></category>
		<category><![CDATA[SWAN]]></category>
		<category><![CDATA[SWAN-Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkonflikte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensraumwasser.com/?p=8769</guid>

					<description><![CDATA[<p>„Sag mal, müssen Wasserkunden in Deutschland Karten ausfüllen, um dem Wasserversorger den Zählerstand zu übermitteln?“, wurde ich auf der „Smart Water Network (SWAN) -Conference“  am 21./22. Mai 2018 Barcelona gefragt. Meine ehrliche Antwort löste Kopfschütteln <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/geht-es-ohne-smart-water-swan-konferenz-in-barcelona-liefert-antworten/" title="Geht es ohne Smart Water? SWAN-Konferenz in Barcelona liefert Antworten">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/geht-es-ohne-smart-water-swan-konferenz-in-barcelona-liefert-antworten/">Geht es ohne Smart Water? SWAN-Konferenz in Barcelona liefert Antworten</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/geht-es-ohne-smart-water-swan-konferenz-in-barcelona-liefert-antworten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8769</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NRW-Wasserwirtschaft braucht mehr Rückenwind. Umweltwirtschaftsbericht NRW heute in Essen vorgestellt.</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/nrw-wasserwirtschaft-braucht-mehr-rueckenwind-umweltwirtschaftsbericht-nrw-heute-in-essen-vorgestellt/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/nrw-wasserwirtschaft-braucht-mehr-rueckenwind-umweltwirtschaftsbericht-nrw-heute-in-essen-vorgestellt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2017 15:20:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[TrinkWasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Daseinsvorsorge in Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung in der Wasserwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[MÜLHEIMER TAGUNG]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk-Summit Umweltwirtschaft.NRW 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcenintensität]]></category>
		<category><![CDATA[Schulze Föcking]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltwirtschaftsbericht NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderungsdruck fördert die Innovationsbereitschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserwirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensraumwasser.com/?p=7861</guid>

					<description><![CDATA[<p>Angesichts der Ressourcenintensität der Wasserver- und Abwasserentsorgung wächst der Bedarf an Innovationsanstrengungen. Davon sollte auch NRW profitieren können. Die wasserwirtschaftliche Daseinsvorsorge in Nordrhein-Westfalen greift auf eine in über 100 Jahren „historisch gewachsenen infrastrukturelle Systemarchitektur“ zurück <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/nrw-wasserwirtschaft-braucht-mehr-rueckenwind-umweltwirtschaftsbericht-nrw-heute-in-essen-vorgestellt/" title="NRW-Wasserwirtschaft braucht mehr Rückenwind. Umweltwirtschaftsbericht NRW heute in Essen vorgestellt.">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/nrw-wasserwirtschaft-braucht-mehr-rueckenwind-umweltwirtschaftsbericht-nrw-heute-in-essen-vorgestellt/">NRW-Wasserwirtschaft braucht mehr Rückenwind. Umweltwirtschaftsbericht NRW heute in Essen vorgestellt.</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/nrw-wasserwirtschaft-braucht-mehr-rueckenwind-umweltwirtschaftsbericht-nrw-heute-in-essen-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7861</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
