<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Datenschutz - LebensraumWasser Der Wasser-Blog</title>
	<atom:link href="https://www.lebensraumwasser.com/tag/datenschutz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lebensraumwasser.com</link>
	<description>Aktuelles und Wissenswertes über Wasser</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2022 15:59:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.lebensraumwasser.com/wp-content/uploads/2024/11/image-1.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Datenschutz - LebensraumWasser Der Wasser-Blog</title>
	<link>https://www.lebensraumwasser.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88825406</site>	<item>
		<title>Funkwasserzähler auf dem Vormarsch! &#8211; Wasserwirtschaft trifft sich am 8.11. zum Online-Erfahrungsaustausch des BDEW</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/funkwasserzaehler-auf-dem-vormarsch-wasserwirtschaft-trifft-sich-am-8-11-zum-online-erfahrungsaustausch-des-bdew/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/funkwasserzaehler-auf-dem-vormarsch-wasserwirtschaft-trifft-sich-am-8-11-zum-online-erfahrungsaustausch-des-bdew/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 13:59:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verbraucherthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Abrechnungsvereinfachung]]></category>
		<category><![CDATA[Bdew]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutzrechtliche Bedenken]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Wasserzähler]]></category>
		<category><![CDATA[Eichfristen]]></category>
		<category><![CDATA[eichrecht]]></category>
		<category><![CDATA[funkstrahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Funkwasserzähler]]></category>
		<category><![CDATA[I.E.S.K.]]></category>
		<category><![CDATA[Leckageerkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcenschonung]]></category>
		<category><![CDATA[Schätzquote]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserwende]]></category>
		<category><![CDATA[Zählerablesungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=21467</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fernauslesbare Wasserzähler oder “Smart Meter“ wurden in Deutschland lange Zeit argwöhnisch betrachtet. Viel zu gut erschien die Messinfrastruktur hierzulande, als dass Änderungen hätten notwendig sein können. Zudem überwogen in der öffentlichen Wahrnehmung lange Zeit die <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/funkwasserzaehler-auf-dem-vormarsch-wasserwirtschaft-trifft-sich-am-8-11-zum-online-erfahrungsaustausch-des-bdew/" title="Funkwasserzähler auf dem Vormarsch! &#8211; Wasserwirtschaft trifft sich am 8.11. zum Online-Erfahrungsaustausch des BDEW">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/funkwasserzaehler-auf-dem-vormarsch-wasserwirtschaft-trifft-sich-am-8-11-zum-online-erfahrungsaustausch-des-bdew/">Funkwasserzähler auf dem Vormarsch! – Wasserwirtschaft trifft sich am 8.11. zum Online-Erfahrungsaustausch des BDEW</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/funkwasserzaehler-auf-dem-vormarsch-wasserwirtschaft-trifft-sich-am-8-11-zum-online-erfahrungsaustausch-des-bdew/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21467</post-id>	</item>
		<item>
		<title>KRITIS-Cybersicherheitsprojekt  erhält Förderung vom Land Niedersachsen</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/kritis-cybersicherheitsprojekt-erhaelt-foerderung-vom-land-niedersachsen/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/kritis-cybersicherheitsprojekt-erhaelt-foerderung-vom-land-niedersachsen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 20:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TrinkWasser]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[AG KRITIS]]></category>
		<category><![CDATA[CISPA]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberattacken]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[FörderUNG]]></category>
		<category><![CDATA[Kritis]]></category>
		<category><![CDATA[LUH]]></category>
		<category><![CDATA[PRIVACY]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgungssicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=15937</guid>

					<description><![CDATA[<p>In dem Maße wie die Digitalisierung in der Wasserwirtschaft voranschreitet, steigt auch ihre Bedrohung. Um die Versorgungssicherheit vor Angriffen zu schützen, werden technologische und organisatorische Lösungen benötigt &#8211; aber auch Geld, um diese zu entwickeln. <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/kritis-cybersicherheitsprojekt-erhaelt-foerderung-vom-land-niedersachsen/" title="KRITIS-Cybersicherheitsprojekt  erhält Förderung vom Land Niedersachsen">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/kritis-cybersicherheitsprojekt-erhaelt-foerderung-vom-land-niedersachsen/">KRITIS-Cybersicherheitsprojekt  erhält Förderung vom Land Niedersachsen</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/kritis-cybersicherheitsprojekt-erhaelt-foerderung-vom-land-niedersachsen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15937</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Datenschutz bei Funkwasserzählern ist nun in Hessen einheitlich geregelt. Ein Beispiel für andere Bundesländer?</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/datenschutz-bei-funkwasserzaehlern-ist-nun-in-hessen-einheitlich-geregelt-ein-beispiel-fuer-andere-bundeslaender/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/datenschutz-bei-funkwasserzaehlern-ist-nun-in-hessen-einheitlich-geregelt-ein-beispiel-fuer-andere-bundeslaender/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2020 17:54:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[TrinkWasser]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Funkwasserzähler]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Exner]]></category>
		<category><![CDATA[Funkwasserzähler]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[hessische Datenschutzbehörde]]></category>
		<category><![CDATA[LDEW]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserknappheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wassermanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserzähler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lebensraumwasser.com/?p=14628</guid>

					<description><![CDATA[<p>Digitale Funkwasserzähler sind für ein nachhaltiges Wassermanagement in vielen Weltregionen unverzichtbar. Geht es dort zumeist um die Wasserverluste, stand in Deutschland die Abrechnungsvereinfachung im Vordergrund. Jetzt droht hier in einigen Regionen Wasserknappheit, deshalb nehmen die <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/datenschutz-bei-funkwasserzaehlern-ist-nun-in-hessen-einheitlich-geregelt-ein-beispiel-fuer-andere-bundeslaender/" title="Datenschutz bei Funkwasserzählern ist nun in Hessen einheitlich geregelt. Ein Beispiel für andere Bundesländer?">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/datenschutz-bei-funkwasserzaehlern-ist-nun-in-hessen-einheitlich-geregelt-ein-beispiel-fuer-andere-bundeslaender/">Datenschutz bei Funkwasserzählern ist nun in Hessen einheitlich geregelt. Ein Beispiel für andere Bundesländer?</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/datenschutz-bei-funkwasserzaehlern-ist-nun-in-hessen-einheitlich-geregelt-ein-beispiel-fuer-andere-bundeslaender/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14628</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wegweisend!? Bayrischer Landtag entscheidet zu funkenden Wasserzählern</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/wegweisend-bayrischer-landtag-entscheidet-zu-funkenden-wasserzaehlern/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/wegweisend-bayrischer-landtag-entscheidet-zu-funkenden-wasserzaehlern/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2018 18:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leckagen / Wasserverluste]]></category>
		<category><![CDATA[TrinkWasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserzähler]]></category>
		<category><![CDATA[Bayerische Gemeindetag]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutzbeauftragte]]></category>
		<category><![CDATA[dig]]></category>
		<category><![CDATA[DSGVO]]></category>
		<category><![CDATA[Funkdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Funkwasserzähler]]></category>
		<category><![CDATA[intelligente Wasserzähler]]></category>
		<category><![CDATA[Satzung]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Submetering]]></category>
		<category><![CDATA[Unverletzlichkeit der Wohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Widerspruchsrecht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensraumwasser.com/?p=8101</guid>

					<description><![CDATA[<p>Darauf wurde nicht nur in Bayern sehnsüchtig gewartet: Die Entscheidung des bayrischen Landtags zum neuen Datenschutzgesetz und die Zulässigkeit digitaler Wasserzähler. Datenschützer hatten im Vorfeld Alarm geschlagen, zeichnete sich doch ab, dass es für die <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/wegweisend-bayrischer-landtag-entscheidet-zu-funkenden-wasserzaehlern/" title="Wegweisend!? Bayrischer Landtag entscheidet zu funkenden Wasserzählern">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/wegweisend-bayrischer-landtag-entscheidet-zu-funkenden-wasserzaehlern/">Wegweisend!? Bayrischer Landtag entscheidet zu funkenden Wasserzählern</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/wegweisend-bayrischer-landtag-entscheidet-zu-funkenden-wasserzaehlern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8101</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Smart Water in Valencia. Wie Wasserknappheit Innovationen beschleunigt</title>
		<link>https://www.lebensraumwasser.com/smart-water-in-valencia-wie-wasserknappheit-innovationen-beschleunigt/</link>
					<comments>https://www.lebensraumwasser.com/smart-water-in-valencia-wie-wasserknappheit-innovationen-beschleunigt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siegfried Gendries]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 17:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wasser 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser in Metropolen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserknappheit]]></category>
		<category><![CDATA[Aguas de Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Assetmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Brauchwasserversorgungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzprobleme]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Global Omnium]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligente Zähler]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Leckagen]]></category>
		<category><![CDATA[Leckagevermeidung]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolen]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwassernutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Water]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasserbelieferungen]]></category>
		<category><![CDATA[Undichte Rohrleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauchsdatenerfassung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserzähler]]></category>
		<category><![CDATA[WATEF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensraumwasser.com/?p=6642</guid>

					<description><![CDATA[<p>Smart Water&#160;&#8211;&#160;im&#160;spanischen&#160;Valencia bereits Realität. Über 630.000&#160;intelligente Zähler liefern Daten für jene Anwendungen mit denen sich Wasserverluste verringern und die Dynamiken der Wasserbedarfe bedienen lassen. Der nachfolgende Besuchsbericht gewährt&#160;Einblicke in die smarte Welt der spanischen Küstenstadt <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.lebensraumwasser.com/smart-water-in-valencia-wie-wasserknappheit-innovationen-beschleunigt/" title="Smart Water in Valencia. Wie Wasserknappheit Innovationen beschleunigt">[...]</a></p>
<p>The post <a href="https://www.lebensraumwasser.com/smart-water-in-valencia-wie-wasserknappheit-innovationen-beschleunigt/">Smart Water in Valencia. Wie Wasserknappheit Innovationen beschleunigt</a> first appeared on <a href="https://www.lebensraumwasser.com">LebensraumWasser Der Wasser-Blog</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lebensraumwasser.com/smart-water-in-valencia-wie-wasserknappheit-innovationen-beschleunigt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6642</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
